Page 117 - Cobra-Carbide-2020-Catalog
P. 117

CARBIDE DRILLS - 5XD

  Non-Coolant






                                NON-COOLANT DRILLS 140 DEG POINT ANGLE
              Fraction   Letter/    Metric    Drill Tap   Decimal    Shank      Flute      OAL       Coated
                Size      Wire                  Size      Equiv.   Diameter    Length                AlTiN
                 -          -        16.60                0.6535     18mm       92mm      143mm      55887
               21/32        -        16.67     3/4-10     0.6563     18mm      3-21/32     5-5/8     51844
                 -          -        16.70                0.6575     18mm       92mm      143mm      55888
                 -          -        16.80                0.6614     18mm       92mm      143mm      55889
                 -          -        16.90                0.6654     18mm       92mm      143mm      55890
                 -          -        17.00                0.6692     18mm       92mm      143mm      56699
               43/64        -        17.06                0.6719     18mm      3-21/32     5-5/8     51848
                 -          -        17.10                0.6732     18mm       92mm      143mm      55891
                 -          -        17.20                0.6772     18mm       92mm      143mm      55892
                 -          -        17.30                0.6811     18mm       92mm      143mm      55893
                 -          -        17.40                0.6850     18mm       92mm      143mm      55894
               11/16        -        17.45     3/4x16     0.6875     18mm      3-21/32     5-5/8     51852
                 -          -        17.50    M20x2.5     0.6890     18mm       92mm      143mm      56700
                 -          -        17.60                0.6929     18mm       92mm      143mm      55895
                 -          -        17.70                0.6969     18mm       92mm      143mm      55896
                 -          -        17.80                0.7008     18mm       92mm      143mm      55897
               45/64        -        17.84                0.7031     18mm      3-31/32      6        51856
                 -          -        17.90                0.7047     18mm       92mm      143mm      55899
                 -          -        18.00                0.7086     18mm       92mm      143mm      56701
                 -          -        18.10                0.7126     20mm      101mm      153mm      55900
                 -          -        18.20                0.7165     20mm      101mm      153mm      55901
               23/32        -        18.24                0.7188     20mm      3-31/32      6        51860           DRILLS
                 -          -        18.30                0.7205     20mm      101mm      153mm      55902
                 -          -        18.40                0.7244     20mm      101mm      153mm      55903
                 -          -        18.50    M20x1.5     0.7283     20mm      101mm      153mm      55904
                 -          -        18.60                0.7323     20mm      101mm      153mm      55905
               47/64        -        18.64                0.7344     20mm      3-31/32      6        51864
                 -          -        18.70                0.7362     20mm      101mm      153mm      55906
                 -          -        18.80                0.7402     20mm      101mm      153mm      55907
                 -          -        18.90                0.7441     20mm      101mm      153mm      55908
                 -          -        19.00                0.7480     20mm      101mm      153mm      55909
                3/4         -        19.05                0.7500     20mm      3-31/32      6        51868
                 -          -        19.10                0.7520     20mm      101mm      153mm      55910
                 -          -        19.20                0.7559     20mm      101mm      153mm      55911
                 -          -        19.30                0.7598     20mm      101mm      153mm      55912
               49/64        -        19.44     7/8-9      0.7656     20mm      3-31/32       6       55913
                 -          -        19.50                0.7677     20mm      101mm      153mm      55914
                 -          -        19.60                0.7717     20mm      101mm      153mm      55915
                 -          -        19.70                0.7756     20mm      101mm      153mm      55916
                 -          -        19.80                0.7795     20mm      101mm      153mm      55917
                 -          -        19.90                0.7835     20mm      101mm      153mm      55918
                 -          -        20.00                0.7874     20mm      101mm      153mm      56798









                                                                www.cobracarbide.com / Cell: 951-280-4700     117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122