Page 114 - Cobra-Carbide-2020-Catalog
P. 114

CARBIDE DRILLS - 5XD


  Non-Coolant





                                NON-COOLANT DRILLS 140 DEG POINT ANGLE
              Fraction    Letter/   Metric    Drill Tap   Decimal    Shank      Flute      OAL       Coated
                Size      Wire                  Size      Equiv.    Diameter   Length                AlTiN
                 -          H        6.76     M8x1.25     0.2660      8mm       2-1/8     3-37/64    51603
                 -          -        6.80                 0.2678      8mm       53mm       91mm      56668
                 -          -        6.90     5/16-24     0.2717      8mm       53mm       91mm      51605
                 -          I        6.91     5/16-24     0.2720      8mm       2-1/8     3-37/64    51606
                 -          -        7.00      M8x1.0     0.2756      8mm       53mm       91mm      51608
                 -          J        7.03                 0.2770      8mm       2-1/8     3-37/64    51609
                 -          -        7.10                 0.2795      8mm       53mm       91mm      54061
                 -          K        7.14                 0.2810      8mm       2-1/8     3-37/64    51611
               9/32         -        7.14                 0.2812      8mm       2-1/8     3-37/64    56669
                 -          -        7.20                 0.2835      8mm       53mm       91mm      55821
                 -          -        7.30                 0.2874      8mm       53mm       91mm      55822
                 -          L        7.37                 0.2900      8mm       2-1/8     3-37/64    54063
                 -          -        7.40                 0.2913      8mm       53mm       91mm      55823
                 -          M        7.49                 0.2950      8mm       2-1/8     3-37/64    51614
                 -          -        7.50                 0.2953      8mm       53mm       91mm      51612
               19/64        -        7.54                 0.2969      8mm       2-1/8     3-37/64    56639
                 -          -        7.60                 0.2992      8mm       53mm       91mm      55824
                 -          N        7.67                 0.3020      8mm       2-1/8     3-37/64    51615
                 -          -        7.70                 0.3031      8mm       53mm       91mm      55825
                 - -        - -      7.80                 0.3071      8mm       53mm       91mm      56670
    DRILLS     5/16         - -      7.94      3/8-16     0.3125      8mm       2-1/8     3-37/64    56671
                                                                                53mm
                                                                                           91mm
                                     7.90
                                                                      8mm
                                                          0.3110
                                                                                                     55826
                                                                                53mm
                                                                      8mm
                                                          0.3150
                                                                                                     51620
                 -
                                     8.00
                                                                                           91mm
                                                          0.3189
                                     8.10
                                                                     10mm
                                                                                61mm
                                                                                          103mm
                                                                                                     55827
                 - -        O -      8.03                 0.3160     10mm      2-13/32    4-1/16     51617
                 -          P        8.20                 0.3230     10mm      2-13/32    4-1/16     51618
                 -          -        8.30                 0.3268     10mm       61mm      103mm      55828
               21/64        -        8.33                 0.3281     10mm      2-13/32    4-1/16     56672
                 -          -        8.40                 0.3307     10mm       61mm      103mm      55829
                 -          Q        8.43      3/8-24     0.3320     10mm      2-13/32    4-1/16     54068
                 -          -        8.50     M10x1.5     0.3346     10mm       61mm      103mm      51624
                 -          -        8.60                 0.3386     10mm       61mm      103mm      55830
                 -          R        8.61                 0.3390     10mm      2-13/32    4-1/16     51626
                 -          -        8.61                 0.3390     10mm       61mm      103mm      51627
                 -          -        8.70                 0.3425     10mm       61mm      103mm      55831
               11/32        -        8.73                 0.3438     10mm      2-13/32    4-1/16     56673
                 -          -        8.80     M10x1.25    0.3465     10mm       61mm      103mm      51628
                 -          S        8.84                 0.3480     10mm      2-13/32    4-1/16     51629
                 -          -        8.90                 0.3504     10mm       61mm      103mm      55832
                 -          -        9.00                 0.3543     10mm       61mm      103mm      51632
                 -          -        9.10                 0.3583     10mm       61mm      103mm      51631
               23/64        -        9.13                 0.3594     10mm      2-13/32    4-1/16     56674
                 -          -        9.20                 0.3622     10mm       61mm      103mm      51636
                 -          -        9.30                 0.3661     10mm       61mm      103mm      55834
                 -          U        9.35     7/16-14     0.3680     10mm      2-13/32    4-1/16     51638
                 -          -        9.40                 0.3701     10mm       61mm      103mm      55835


        114             www.cobracarbide.com / Cell: 951-280-4700
         114
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119