Style CCGT to CPMT Inserts
Style CCGT Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT 21.50 | CCGT 06 02 02 | 1/4 | 3/32 | 0.008 | 0.110 | 40008 | 40010 | 40012 | 40014 | - |
CCGT 21.51 | CCGT 06 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 40016 | 40018 | 40020 | 40022 | - |
CCGT 21.52 | CCGT 06 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 40024 | 40026 | 40028 | 40030 | - |
CCGT 32.50 | CCGT 09 T3 02 | 3/8 | 5/32 | 0.008 | 0.173 | 40032 | 40034 | 40036 | 40038 | 40037 |
CCGT 32.51 | CCGT 09 T3 04 | 3/8 | 5/32 | 1/64 | 0.173 | 40040 | 40042 | 40044 | 40046 | - |
CCGT 32.52 | CCGT 09 T3 08 | 3/8 | 5/32 | 1/32 | 0.173 | 40048 | 40050 | 40052 | 40054 | - |
CCGT 431 | CCGT 12 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.217 | 40056 | 40058 | 40060 | 40062 | - |
CCGT 432 | CCGT 12 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.217 | 40064 | 40066 | 40068 | 40070 | - |
Style CCMT Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 21.50 | CCMT 06 02 02 | 1/4 | 3/32 | 0.008 | 0.110 | 40088 | 40092 | 40094 | 40096 | 40095 |
CCMT 21.51 | CCMT 06 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 40100 | 40104 | 40106 | 40108 | - |
CCMT 21.52 | CCMT 06 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 40112 | 40116 | 40118 | 40120 | 40119 |
CCMT 32.50 | CCMT 09 T3 02 | 3/8 | 5/32 | 0.008 | 0.173 | 40121 | 40122 | 40123 | 40125 | - |
CCMT 32.51 | CCMT 09 T3 04 | 3/8 | 5/32 | 1/64 | 0.173 | 40124 | 40128 | 40130 | 40132 | 40131 |
CCMT 32.52 | CCMT 09 T3 08 | 3/8 | 5/32 | 1/32 | 0.173 | 40136 | 40140 | 40142 | 40144 | 40143 |
CCMT 431 | CCMT 12 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.217 | 40146 | 40148 | 40149 | 40150 | - |
CCMT 432 | CCMT 12 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.217 | 40152 | 40154 | 40155 | 40156 | 40153 |
Style CNMA Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP # | C550 EDP # | CM14 EDP # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMA 431 | CNMA 12 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.203 | 44100 | 44104 | 44108 |
CNMA 432 | CNMA 12 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.203 | 44112 | 44116 | 44120 |
CNMA 433 | CNMA 12 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | 0.203 | 44124 | 44128 | 44132 |
CNMA 542 | CNMA 16 06 08 | 5/8 | 1/4 | 1/32 | 0.250 | 44109 | 44110 | 44111 |
CNMA 543 | CNMA 16 06 12 | 5/8 | 1/4 | 3/64 | 0.250 | 44121 | 44122 | 44123 |
CNMA 544 | CNMA 16 06 16 | 5/8 | 1/4 | 1/16 | 0.250 | 44133 | 44134 | 44135 |
CNMA 642 | CNMA 19 06 08 | 3/4 | 1/4 | 1/32 | 0.312 | 44136 | 44140 | 44144 |
CNMA 643 | CNMA 19 06 12 | 3/4 | 1/4 | 3/64 | 0.312 | 44148 | 44152 | 44156 |
CNMA 644 | CNMA 19 06 16 | 3/4 | 1/4 | 1/16 | 0.312 | 44157 | 44158 | 44159 |
Style CNMG Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 321 | CNMG 09 03 04 | 1/2 | 1/8 | 1/64 | 0.150 | - | 40197 | - | 40159 | - |
CNMG 431 | CNMG 12 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.203 | 40160 | 40164 | 40166 | 40168 | 40169 |
CNMG 432 | CNMG 12 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.203 | 40172 | 40176 | 40178 | 40180 | 40179 |
CNMG 433 | CNMG 12 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | 0.203 | 40184 | 40188 | 40190 | 40192 | - |
CNMG 434 | CNMG 12 04 16 | 1/2 | 3/16 | 1/16 | 0.203 | 40196 | 40200 | 40202 | 40204 | 40205 |
CNMG 542 | CNMG 16 06 08 | 5/8 | 1/4 | 1/32 | 0.250 | 40208 | 40212 | 40214 | 40216 | - |
CNMG 543 | CNMG 16 06 12 | 5/8 | 1/4 | 3/64 | 0.250 | 40220 | 40224 | 40226 | 40228 | - |
CNMG 544 | CNMG 16 06 16 | 5/8 | 1/4 | 1/16 | 0.250 | 40229 | 40230 | 40231 | 40233 | - |
CNMG 642 | CNMG 19 06 08 | 3/4 | 1/4 | 1/32 | 0.312 | 40232 | 40236 | 40238 | 40240 | - |
CNMG 643 | CNMG 19 06 12 | 3/4 | 1/4 | 3/64 | 0.312 | 40244 | 40248 | 40250 | 40252 | - |
CNMG 644 | CNMG 19 06 16 | 3/4 | 1/4 | 1/16 | 0.312 | 40256 | 40260 | 40262 | 40264 | - |
Style CNMM Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMM 432 | CNMM 12 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.203 | 44288 | 44292 | 44294 | 44296 |
CNMM 433 | CNMM 12 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | 0.203 | 44300 | 44304 | 44306 | 44308 |
CNMM 642 | CNMM 19 06 08 | 3/4 | 1/4 | 1/32 | 0.312 | 44312 | 44316 | 44318 | 44320 |
CNMM 643 | CNMM 19 06 12 | 3/4 | 1/4 | 3/64 | 0.312 | 44324 | 44328 | 44330 | 44332 |
Style CNMP Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMP 431 | CNMP 12 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.203 | 44650 | 44652 | 44654 | 44656 | - |
CNMP 432 | CNMP 12 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.203 | 44658 | 44660 | 44662 | 44664 | 44661 |
CNMP 433 | CNMP 12 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | 0.203 | 44666 | 44668 | 44670 | 44672 | - |
CNMP 642 | CNMP 19 06 08 | 3/4 | 1/4 | 1/32 | 0.312 | 44674 | 44676 | 44678 | 44680 | - |
CNMP 643 | CNMP 19 06 12 | 3/4 | 1/4 | 3/64 | 0.312 | 44682 | 44684 | 44686 | 44688 | - |
Style CPGM Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGM 21.50 | CPGM 06 02 02 | 1/4 | 3/32 | 0.008 | 0.110 | 40316 | 40320 | 40322 | 40324 |
CPGM 21.51 | CPGM 06 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 40328 | 40332 | 40334 | 40336 |
CPGM 21.52 | CPGM 06 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 40340 | 40344 | 40346 | 40348 |
CPGM 32.51 | CPGM 09 T3 04 | 3/8 | 3/8 | 1/64 | 0.173 | 40352 | 40356 | 40358 | 40360 |
Style CPGT Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPGT 21.50 | CPGT 06 02 02 | 1/4 | 3/32 | 0.008 | 0.110 | 44336 | 44340 | 44342 | 44344 |
CPGT 21.51 | CPGT 06 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 44348 | 44352 | 44354 | 44356 |
CPGT 21.52 | CPGT 06 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 44360 | 44364 | 44366 | 44368 |
CPGT 32.51 | CPGT 09 T3 04 | 3/8 | 3/8 | 1/64 | 0.173 | 44372 | 44376 | 44378 | 44380 |
CPGT 32.52 | CPGT 09 T3 08 | 3/8 | 3/8 | 1/32 | 0.173 | 44384 | 44388 | 44390 | 44392 |
Style CPMT Insert
Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPMT 21.505 | CPMT 06 02 02 | 1/4 | 3/32 | 0.008 | 0.110 | 40376 | 40380 | 40382 | 40384 |
CPMT 21.51 | CPMT 06 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 40388 | 40392 | 40394 | 40396 |
CPMT 32.505 | CPMT 09 T3 02 | 3/8 | 5/32 | 0.008 | 0.173 | 40400 | 40404 | 40406 | 40408 |
CPMT 32.51 | CPMT 09 T3 04 | 3/8 | 5/32 | 1/64 | 0.173 | 40412 | 40416 | 40418 | 40420 |
CPMT 32.52 | CPMT 09 T3 08 | 3/8 | 5/32 | 1/32 | 0.173 | 40424 | 40428 | 40430 | 40432 |