Collection: Jobber Drill (mm)
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
Jobber Drill (mm) Metric
Letter/Wire | Metric Size | Decimal | Flute Length | OAL | Uncoated | AlTiN Coated |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 0.51 | 0.0200 | 1/4 | 1-1/4 | 30030 | 30032 |
75 | 0.53 | 0.0210 | 1/4 | 1-1/4 | 30034 | 30036 |
74 | 0.57 | 0.0225 | 1/4 | 1-1/4 | 30038 | 30040 |
73 | 0.61 | 0.0240 | 1/4 | 1-1/4 | 30042 | 30044 |
72 | 0.64 | 0.0250 | 5/16 | 1-1/4 | 30046 | 30048 |
71 | 0.66 | 0.0260 | 5/16 | 1-1/4 | 30050 | 30052 |
70 | 0.71 | 0.0280 | 5/16 | 1-1/4 | 30054 | 30056 |
69 | 0.74 | 0.0292 | 5/16 | 1-1/4 | 30058 | 30060 |
68 | 0.79 | 0.0310 | 5/16 | 1-1/4 | 30062 | 30063 |
- | 0.80 | 0.0315 | 7.9mm | 31mm | 30067 | 30069 |
67 | 0.81 | 0.0320 | 5/16 | 1-1/4 | 30064 | 30065 |
66 | 0.84 | 0.0330 | 5/16 | 1-1/4 | 30074 | 30076 |
65 | 0.89 | 0.0350 | 5/8 | 1-3/8 | 30078 | 30080 |
- | 0.90 | 0.0354 | 16mm | 35mm | 30081 | 30083 |
64 | 0.91 | 0.0360 | 5/8 | 1-3/8 | 30082 | 30084 |
63 | 0.94 | 0.0370 | 5/8 | 1-3/8 | 30086 | 30088 |
62 | 0.97 | 0.0380 | 5/8 | 1-3/8 | 30090 | 30092 |
61 | 0.99 | 0.0390 | 5/8 | 1-3/8 | 30094 | 30096 |
- | 1.00 | 0.0393 | 16mm | 38mm | 30098 | 30100 |
60 | 1.02 | 0.0400 | 3/4 | 1-1/2 | 30102 | 30104 |
59 | 1.04 | 0.0410 | 3/4 | 1-1/2 | 30106 | 30108 |
58 | 1.07 | 0.0420 | 3/4 | 1-1/2 | 30110 | 30112 |
57 | 1.09 | 0.0430 | 3/4 | 1-1/2 | 30114 | 30116 |
- | 1.10 | 0.0433 | 19mm | 38mm | 30118 | 30120 |
56 | 1.18 | 0.0465 | 3/4 | 1-1/2 | 30122 | 30123 |
- | 1.20 | 0.0472 | 19mm | 38mm | 30130 | 30131 |
- | 1.25 | 0.0492 | 19mm | 38mm | 30132 | 30133 |
- | 1.30 | 0.0512 | 19mm | 38mm | 30134 | 30136 |
55 | 1.32 | 0.0520 | 3/4 | 1-1/2 | 30138 | 30139 |
54 | 1.40 | 0.0550 | 3/4 | 1-1/2 | 30142 | 30143 |
- | 1.40 | 0.0551 | 19mm | 38mm | 30146 | 30147 |
- | 1.45 | 0.0571 | 19mm | 38mm | 30148 | 30149 |
- | 1.50 | 0.0591 | 19mm | 38mm | 30150 | 30152 |
- | 1.51 | 0.0595 | 3/4 | 1-1/2 | 30154 | 30155 |
- | 1.60 | 0.0630 | 19mm | 38mm | 30162 | 30164 |
52 | 1.61 | 0.0635 | 3/4 | 1-1/2 | 30166 | 30167 |
- | 1.70 | 0.0669 | 19mm | 38mm | 30170 | 30172 |
51 | 1.70 | 0.0670 | 3/4 | 1-1/2 | 30174 | 30175 |
50 | 1.78 | 0.0700 | 7/8 | 1-3/4 | 30178 | 30179 |
- | 1.80 | 0.0709 | 22mm | 44mm | 30182 | 30184 |
49 | 1.85 | 0.0730 | 7/8 | 1-3/4 | 30186 | 30187 |
- | 1.90 | 0.0748 | 22mm | 44mm | 30190 | 30192 |
48 | 1.93 | 0.0760 | 7/8 | 1-3/4 | 30194 | 30195 |
47 | 1.99 | 0.0785 | 7/8 | 1-3/4 | 30202 | 30203 |
- | 2.00 | 0.0787 | 22mm | 44mm | 30206 | 30208 |
46 | 2.06 | 0.0810 | 7/8 | 1-3/4 | 30210 | 30211 |
45 | 2.08 | 0.0820 | 7/8 | 1-3/4 | 30214 | 30215 |
- | 2.10 | 0.0827 | 22mm | 44mm | 30218 | 30220 |
44 | 2.18 | 0.0860 | 1 | 2 | 30222 | 30223 |
- | 2.20 | 0.0866 | 25mm | 50mm | 30226 | 30228 |
43 | 2.26 | 0.0890 | 1 | 2 | 30230 | 30231 |
- | 2.30 | 0.0906 | 25mm | 50mm | 30234 | 30236 |
42 | 2.37 | 0.0935 | 1 | 2 | 30238 | 30239 |
- | 2.40 | 0.0945 | 25mm | 50mm | 30246 | 30248 |
41 | 2.44 | 0.0960 | 1 | 2 | 30250 | 30251 |
40 | 2.49 | 0.0980 | 1 | 2 | 30254 | 30255 |
- | 2.50 | 0.0984 | 25mm | 50mm | 30258 | 30260 |
39 | 2.53 | 0.0995 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30262 | 30263 |
38 | 2.58 | 0.1015 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30266 | 30267 |
- | 2.60 | 0.1024 | 32mm | 57mm | 30270 | 30272 |
37 | 2.64 | 0.1040 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30274 | 30275 |
- | 2.70 | 0.1063 | 32mm | 57mm | 30278 | 30280 |
36 | 2.71 | 0.1065 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30282 | 30283 |
35 | 2.79 | 0.1100 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30290 | 30291 |
- | 2.80 | 0.1102 | 32mm | 57mm | 30294 | 30296 |
34 | 2.82 | 0.1110 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30298 | 30299 |
33 | 2.87 | 0.1130 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30302 | 30303 |
- | 2.90 | 0.1142 | 32mm | 57mm | 30306 | 30308 |
32 | 2.95 | 0.1160 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30310 | 30311 |
- | 3.00 | 0.1181 | 32mm | 57mm | 30314 | 30316 |
31 | 3.05 | 0.1200 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30318 | 30319 |
- | 3.10 | 0.1220 | 32mm | 57mm | 30322 | 30324 |
- | 3.20 | 0.1260 | 32mm | 57mm | 30330 | 30332 |
30 | 3.26 | 0.1285 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30334 | 30335 |
- | 3.30 | 0.1299 | 32mm | 57mm | 30338 | 30340 |
- | 3.40 | 0.1339 | 35mm | 63mm | 30342 | 30344 |
29 | 3.45 | 0.1360 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30346 | 30347 |
- | 3.50 | 0.1378 | 35mm | 63mm | 30350 | 30352 |
28 | 3.57 | 0.1405 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30354 | 30355 |
- | 3.60 | 0.1417 | 35mm | 63mm | 30362 | 30364 |
27 | 3.66 | 0.1440 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30366 | 30367 |
- | 3.70 | 0.1457 | 35mm | 63mm | 30370 | 30372 |
26 | 3.73 | 0.1470 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30374 | 30375 |
25 | 3.80 | 0.1495 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30378 | 30379 |
- | 3.80 | 0.1496 | 35mm | 63mm | 30382 | 30384 |
24 | 3.86 | 0.1520 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30386 | 30387 |
- | 3.90 | 0.1535 | 35mm | 63mm | 30390 | 30392 |
23 | 3.91 | 0.1540 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30394 | 30395 |
- | 3.99 | 0.1570 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30402 | 30403 |
- | 4.00 | 0.1575 | 35mm | 63mm | 30406 | 30408 |
21 | 4.04 | 0.1590 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30410 | 30411 |
20 | 4.09 | 0.1610 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30414 | 30415 |
- | 4.10 | 0.1614 | 35mm | 63mm | 30418 | 30420 |
- | 4.20 | 0.1654 | 41mm | 70mm | 30422 | 30424 |
19 | 4.22 | 0.1660 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30426 | 30427 |
- | 4.30 | 0.1693 | 41mm | 70mm | 30430 | 30432 |
18 | 4.31 | 0.1695 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30434 | 30435 |
- | 4.39 | 0.1730 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30442 | 30443 |
- | 4.40 | 0.1732 | 41mm | 70mm | 30446 | 30448 |
16 | 4.50 | 0.1770 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30450 | 30451 |
- | 4.50 | 0.1772 | 41mm | 70mm | 30454 | 30456 |
15 | 4.57 | 0.1800 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30458 | 30459 |
- | 4.60 | 0.1811 | 41mm | 70mm | 30462 | 30464 |
14 | 4.62 | 0.1820 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30466 | 30467 |
- | 4.70 | 0.1850 | 41mm | 70mm | 30470 | 30472 |
13 | 4.70 | 0.1850 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30474 | 30475 |
- | 4.80 | 0.1890 | 41mm | 70mm | 30482 | 30484 |
12 | 4.80 | 0.1890 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30486 | 30487 |
11 | 4.85 | 0.1910 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30490 | 30491 |
- | 4.90 | 0.1929 | 41mm | 70mm | 30494 | 30496 |
10 | 4.91 | 0.1935 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30498 | 30499 |
9 | 4.98 | 0.1960 | 1-3/4 | 3 | 30502 | 30503 |
- | 5.00 | 0.1968 | 44mm | 75mm | 30506 | 30508 |
8 | 5.05 | 0.1990 | 1-3/4 | 3 | 30510 | 30511 |
7 | 5.10 | 0.2008 | 44mm | 75mm | 30514 | 30516 |
7 | 5.11 | 0.2010 | 1-3/4 | 3 | 30518 | 30519 |
6 | 5.18 | 0.2040 | 1-3/4 | 3 | 30526 | 30527 |
- | 5.20 | 0.2047 | 44mm | 75mm | 30530 | 30532 |
5 | 5.22 | 0.2055 | 1-3/4 | 3 | 30534 | 30535 |
- | 5.30 | 0.2087 | 44mm | 75mm | 30538 | 30540 |
4 | 5.31 | 0.2090 | 1-3/4 | 3 | 30542 | 30543 |
- | 5.40 | 0.2126 | 44mm | 75mm | 30546 | 30548 |
3 | 5.41 | 0.2130 | 1-3/4 | 3 | 30550 | 30551 |
- | 5.50 | 0.2165 | 44mm | 75mm | 30554 | 30556 |
- | 5.60 | 0.2205 | 44mm | 75mm | 30562 | 30564 |
- | 5.61 | 0.2210 | 1-3/4 | 3 | 30566 | 30567 |
- | 5.70 | 0.2244 | 44mm | 75mm | 30570 | 30572 |
- | 5.79 | 0.2280 | 1-3/4 | 3 | 30574 | 30575 |
1 | 5.80 | 0.2283 | 50mm | 82mm | 30578 | 30580 |
- | 5.90 | 0.2323 | 50mm | 82mm | 30582 | 30584 |
A | 5.94 | 0.2340 | 2.0 | 3-1/4 | 30590 | 30591 |
- | 6.00 | 0.2362 | 50mm | 82mm | 30598 | 30600 |
B | 6.04 | 0.2380 | 2.0 | 3-1/4 | 30602 | 30603 |
- | 6.10 | 0.2402 | 50mm | 82mm | 30606 | 30608 |
C | 6.15 | 0.2420 | 2.0 | 3-1/4 | 30610 | 30611 |
- | 6.20 | 0.2441 | 50mm | 82mm | 30614 | 30616 |
D | 6.25 | 0.2460 | 2.0 | 3-1/4 | 30618 | 30619 |
- | 6.30 | 0.2480 | 50mm | 82mm | 30622 | 30624 |
- | 6.40 | 0.2520 | 50mm | 82mm | 30630 | 30632 |
- | 6.50 | 0.2559 | 50mm | 82mm | 30634 | 30636 |
F | 6.53 | 0.2570 | 2.0 | 3-1/4 | 30638 | 30639 |
- | 6.60 | 0.2598 | 50mm | 82mm | 30642 | 30644 |
G | 6.63 | 0.2610 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30646 | 30647 |
- | 6.70 | 0.2638 | 54mm | 89mm | 30650 | 30652 |
H | 6.76 | 0.2660 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30658 | 30659 |
- | 6.80 | 0.2677 | 54mm | 89mm | 30662 | 30664 |
- | 6.90 | 0.2717 | 54mm | 89mm | 30666 | 30668 |
1 | 6.91 | 0.2720 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30670 | 30671 |
- | 7.00 | 0.2756 | 54mm | 89mm | 30674 | 30676 |
J | 7.04 | 0.2770 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30678 | 30679 |
- | 7.10 | 0.2795 | 54mm | 89mm | 30682 | 30684 |
K | 7.14 | 0.2810 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30686 | 30687 |
- | 7.20 | 0.2835 | 54mm | 89mm | 30694 | 30695 |
- | 7.25 | 0.2854 | 54mm | 89mm | 30696 | 30697 |
- | 7.30 | 0.2874 | 54mm | 89mm | 30698 | 30700 |
L | 7.37 | 0.2900 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30702 | 30703 |
- | 7.40 | 0.2913 | 54mm | 89mm | 30706 | 30708 |
M | 7.49 | 0.2950 | 2-3/8 | 3-3/4 | 30710 | 30711 |
- | 7.50 | 0.2953 | 60mm | 95mm | 30714 | 30716 |
- | 7.60 | 0.2992 | 60mm | 95mm | 30722 | 30724 |
N | 7.67 | 0.3020 | 2-3/8 | 3-3/4 | 30726 | 30727 |
- | 7.70 | 0.3031 | 60mm | 95mm | 30730 | 30732 |
- | 7.80 | 0.3071 | 60mm | 95mm | 30734 | 30736 |
- | 7.90 | 0.3110 | 60mm | 95mm | 30738 | 30740 |
- | 8.00 | 0.3150 | 60mm | 95mm | 30746 | 30748 |
O | 8.03 | 0.3160 | 2-3/8 | 3-3/4 | 30750 | 30751 |
- | 8.10 | 0.3189 | 60mm | 95mm | 30754 | 30756 |
- | 8.20 | 0.3228 | 60mm | 95mm | 30758 | 30760 |
P | 8.21 | 0.3230 | 2-3/8 | 3-3/4 | 30762 | 30763 |
- | 8.30 | 0.3268 | 60mm | 95mm | 30766 | 30768 |
- | 8.40 | 0.3307 | 63mm | 100mm | 30774 | 30776 |
Q | 8.43 | 0.3320 | 2-1/2 | 4 | 30778 | 30779 |
- | 8.50 | 0.3346 | 63mm | 100mm | 30782 | 30784 |
- | 8.60 | 0.3386 | 63mm | 100mm | 30786 | 30788 |
R | 8.61 | 0.3390 | 2-1/2 | 4 | 30790 | 30791 |
- | 8.70 | 0.3425 | 63mm | 100mm | 30794 | 30796 |
- | 8.80 | 0.3465 | 63mm | 100mm | 30802 | 30804 |
S | 8.84 | 0.3480 | 2-1/2 | 4 | 30806 | 30807 |
- | 8.90 | 0.3504 | 63mm | 100mm | 30810 | 30812 |
- | 9.00 | 0.3543 | 70mm | 100mm | 30814 | 30816 |
T | 9.09 | 0.3580 | 2-3/4 | 4-1/4 | 30818 | 30819 |
- | 9.10 | 0.3583 | 70mm | 108mm | 30822 | 30824 |
- | 9.20 | 0.3622 | 70mm | 108mm | 30830 | 30832 |
- | 9.30 | 0.3661 | 70mm | 108mm | 30834 | 30836 |
U | 9.35 | 0.3680 | 2-3/4 | 4-1/4 | 30838 | 30839 |
- | 9.40 | 0.3701 | 70mm | 108mm | 30842 | 30844 |
- | 9.50 | 0.3740 | 70mm | 108mm | 30846 | 30848 |
V | 9.58 | 0.3770 | 2-3/4 | 4-1/4 | 30854 | 30855 |
- | 9.60 | 0.3780 | 70mm | 108mm | 30858 | 30860 |
- | 9.70 | 0.3819 | 70mm | 108mm | 30862 | 30864 |
- | 9.80 | 0.3858 | 70mm | 108mm | 30866 | 30868 |
W | 9.81 | 0.3860 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30870 | 30871 |
- | 9.90 | 0.3898 | 73mm | 114mm | 30874 | 30876 |
- | 10.00 | 0.3937 | 73mm | 114mm | 30882 | 30884 |
X | 10.08 | 0.3970 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30886 | 30887 |
- | 10.20 | 0.4016 | 73mm | 114mm | 30894 | 30896 |
Y | 10.26 | 0.4040 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30898 | 30899 |
- | 10.30 | 0.4055 | 73mm | 114mm | 30900 | 30902 |
Z | 10.49 | 0.4130 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30914 | 30915 |
- | 10.50 | 0.4134 | 73mm | 114mm | 30918 | 30920 |
- | 10.75 | 0.4232 | 73mm | 114mm | 30936 | 30937 |
- | 11.00 | 0.4331 | 73mm | 114mm | 30942 | 30944 |
- | 11.50 | 0.4528 | 76mm | 120mm | 30966 | 30968 |
- | 12.00 | 0.4724 | 76mm | 120mm | 30994 | 30996 |
- | 12.50 | 0.4920 | 76mm | 120mm | 31014 | 31016 |
- | 12.90 | 0.5079 | 76mm | 120mm | 31029 | 31033 |
- | 13.00 | 0.5118 | 76mm | 120mm | 31030 | 31031 |
- | 13.50 | 0.5315 | 76mm | 120mm | 31041 | 31044 |
- | 14.00 | 0.5512 | 76mm | 120mm | 31052 | 31056 |
- | 14.50 | 0.5709 | 100mm | 150mm | 31059 | 31060 |
- | 15.00 | 0.5906 | 100mm | 150mm | 31062 | 31063 |
- | 15.50 | 0.6102 | 100mm | 150mm | 31065 | 31098 |
- | 16.00 | 0.6299 | 100mm | 150mm | 31071 | 31072 |
- | 16.50 | 0.6496 | 100mm | 150mm | 31080 | 31081 |
- | 17.00 | 0.6693 | 100mm | 150mm | 31083 | 31084 |
- | 17.50 | 0.6890 | 100mm | 150mm | 31086 | 31087 |
- | 18.00 | 0.7087 | 100mm | 150mm | 31089 | 31090 |
- | 18.50 | 0.7283 | 100mm | 150mm | 31092 | 31093 |
- | 19.00 | 0.7480 | 100mm | 150mm | 31095 | 31096 |
- | 20.00 | 0.7874 | 100mm | 150mm | 31101 | 31102 |
- | 25.40 | 1.0000 | 4 | 6 | 31074 | 31075 |
-
15.00mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 100mm x 150mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $381.28 USDRegular priceUnit price / per -
11.25mm Solid Carbide AlTiN Jobber Drill 76mm x 120mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $203.68 USDRegular priceUnit price / per -
11.25MM Solid Carbide Jobber Drill 76mm x 120mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $166.85 USDRegular priceUnit price / per -
11.00mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 73mm x 114mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $168.40 USDRegular priceUnit price / per -
9.70mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 70mm x 108mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $143.97 USDRegular priceUnit price / per -
9.00mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 70mm x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $108.87 USDRegular priceUnit price / per -
6.10mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 50mm x 82mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $60.39 USDRegular priceUnit price / per -
6.00mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 50mm x 82mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $50.45 USDRegular priceUnit price / per -
4.10mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 35mm x 63mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $30.52 USDRegular priceUnit price / per -
3.30mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 32mm x 57mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.48 USDRegular priceUnit price / per -
3.20mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 32mm x 57mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.48 USDRegular priceUnit price / per -
2.60mm Solid Carbide TiN Jobber Drill 32mm x 57mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $24.18 USDRegular priceUnit price / per -
2.05mm Solid Carbide TiALN Jobber Drill 22mm x 44mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $22.60 USDRegular priceUnit price / per -
2.05MM Solid Carbide Jobber Drill 22mm x 44mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $17.27 USDRegular priceUnit price / per -
20.00mm Solid Carbide TiAlN Jobber Drill 100mm x 150mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $671.10 USDRegular priceUnit price / per -
20.00mm Solid Carbide Jobber Drill 100mm x 150mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $610.23 USDRegular priceUnit price / per -
19.00mm Solid Carbide AlTiN Jobber Drill 100mm x 150mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $475.16 USDRegular priceUnit price / per -
19.00mm Solid Carbide Jobber Drill 100mm x 150mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $407.63 USDRegular priceUnit price / per -
18.50mm Solid Carbide TiAlN Jobber Drill 100mm x 150mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $475.16 USDRegular priceUnit price / per -
18.50mm Solid Carbide Jobber Drill 100mm x 150mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $407.63 USDRegular priceUnit price / per