Collection: Jobber Drill (in)
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
Jobber Drills (in) Imperial
Imperial Size | Letter/Wire | Metric Size | Decimal | Flute Length | OAL | Uncoated | AlTiN Coated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 | - | 0.80 | 0.0312 | 5/16 | 1-1/4 | 30066 | 30068 |
3/64 | - | 1.19 | 0.0469 | 3/4 | 1-1/2 | 30126 | 30128 |
1/16 | - | 1.59 | 0.0625 | 3/4 | 1-1/2 | 30158 | 30159 |
5/64 | - | 1.98 | 0.0781 | 7/8 | 1-3/4 | 30198 | 30199 |
3/32 | - | 2.38 | 0.0938 | 1 | 2 | 30242 | 30243 |
7/64 | - | 2.78 | 0.1094 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30286 | 30287 |
1/8 | - | 3.18 | 0.1250 | 1-1/4 | 2-1/4 | 30326 | 30329 |
9/64 | - | 3.57 | 0.1406 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30358 | 30359 |
5/32 | - | 3.97 | 0.1562 | 1-3/8 | 2-1/2 | 30398 | 30399 |
11/64 | - | 4.37 | 0.1719 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30438 | 30439 |
3/16 | - | 4.76 | 0.1875 | 1-5/8 | 2-3/4 | 30478 | 30480 |
13/64 | - | 5.16 | 0.2031 | 1-3/4 | 3 | 30522 | 30523 |
7/32 | - | 5.55 | 0.2187 | 1-3/4 | 3 | 30558 | 30559 |
15/64 | - | 5.95 | 0.2344 | 2.0 | 3-1/4 | 30594 | 30595 |
1/4 | E | 6.35 | 0.2500 | 2.0 | 3-1/4 | 30626 | 30628 |
17/64 | - | 6.75 | 0.2656 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30654 | 30655 |
9/32 | - | 7.14 | 0.2812 | 2-1/8 | 3-1/2 | 30690 | 30691 |
19/64 | - | 7.54 | 0.2969 | 2-3/8 | 3-3/4 | 30718 | 30719 |
5/16 | - | 7.94 | 0.3125 | 2-3/8 | 3-3/4 | 30742 | 30744 |
21/64 | - | 8.33 | 0.3281 | 2-1/2 | 4 | 30770 | 30771 |
23/64 | - | 9.13 | 0.3594 | 2-3/4 | 4-1/4 | 30826 | 30827 |
3/8 | - | 9.53 | 0.3750 | 2-3/4 | 4-1/4 | 30850 | 30851 |
25/64 | - | 9.92 | 0.3906 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30878 | 30879 |
13/32 | - | 10.32 | 0.4062 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30906 | 30907 |
27/64 | - | 10.72 | 0.4219 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30930 | 30931 |
7/16 | - | 11.11 | 0.4375 | 2-7/8 | 4-1/2 | 30950 | 30952 |
29/64 | - | 11.51 | 0.4531 | 3 | 4-3/4 | 30970 | 30971 |
15/32 | - | 11.91 | 0.4688 | 3 | 4-3/4 | 30990 | 30991 |
31/64 | - | 12.30 | 0.4844 | 3 | 4-3/4 | 31010 | 31011 |
1/2 | - | 12.70 | 0.5000 | 3 | 4-3/4 | 31026 | 31028 |
17/32 | - | 13.49 | 0.5313 | 3 | 4-3/4 | 31036 | 31032 |
9/16 | - | 14.29 | 0.5625 | 4 | 6 | 31034 | 31035 |
37/64 | - | 14.68 | 0.5781 | 4 | 6 | 31061 | 31064 |
19/32 | - | 15.08 | 0.5937 | 4 | 6 | 31038 | 31039 |
39/64 | - | 15.47 | 0.6094 | 4 | 6 | 31040 | 31045 |
5/8 | - | 15.88 | 0.6250 | 4 | 6 | 31042 | 31043 |
21/32 | - | 16.67 | 0.6562 | 4 | 6 | 31046 | 31047 |
11/32 | - | 8.73 | 0.3438 | 2-1/2 | 4 | 30798 | 30799 |
43/64 | - | 17.06 | 0.6719 | 4 | 6 | 31085 | 31088 |
11/16 | - | 17.46 | 0.6875 | 4 | 6 | 31050 | 31051 |
45/64 | - | 17.85 | 0.7031 | 4 | 6 | 31091 | 31094 |
23/32 | - | 18.25 | 0.7187 | 4 | 6 | 31054 | 31055 |
47/64 | - | 18.65 | 0.7344 | 4 | 6 | 31070 | 31120 |
3/4 | - | 19.05 | 0.7500 | 4 | 6 | 31066 | 31099 |
49/64 | - | 19.44 | 0.7656 | 4 | 6 | 31190 | 31194 |
25/32 | - | 19.87 | 0.7812 | 4 | 6 | 31067 | 31068 |
13/16 | - | 20.63 | 0.8125 | 4 | 6 | 31107 | 31132 |
7/8 | - | 22.22 | 0.8750 | 4 | 6 | 31104 | 31105 |
-
1/64 Solid Carbide Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.30 USDRegular priceUnit price / per -
1/64 Solid Carbide AlTiN Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $31.62 USDRegular priceUnit price / per -
#80 Solid Carbide AlTiN Jobber Drill 3/16 x1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $31.62 USDRegular priceUnit price / per -
#79 Solid Carbide Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.30 USDRegular priceUnit price / per -
#80 Solid Carbide Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.30 USDRegular priceUnit price / per -
#79 Solid Carbide TiAlN Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $31.62 USDRegular priceUnit price / per -
#77 Solid Carbide Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.30 USDRegular priceUnit price / per -
#78 Solid Carbide Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.30 USDRegular priceUnit price / per -
#78 Solid Carbide AlTiN Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $31.62 USDRegular priceUnit price / per -
#77 Solid Carbide AlTiN Jobber Drill 3/16 x 1-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $31.62 USDRegular priceUnit price / per -
#58 Solid Carbide TiN Jobber Drill 3/4 x 1-1/2
Vendor:CobraCarbideRegular price $21.49 USDRegular priceUnit price / per -
#50 Solid Carbide TiN Jobber Drill 7/8 x 1-3/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $20.84 USDRegular priceUnit price / per -
3/32 Solid Carbide TiN Jobber Drill 1 x 2
Vendor:CobraCarbideRegular price $22.98 USDRegular priceUnit price / per -
#41 Solid Carbide TiN Jobber Drill 1 x 2
Vendor:CobraCarbideRegular price $22.98 USDRegular priceUnit price / per -
#30 Solid Carbide TiN Jobber Drill 1-1/4 x 2-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $26.48 USDRegular priceUnit price / per -
1/8 Solid Carbide TiN Jobber Drill 1-1/4 x 2-1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $24.51 USDRegular priceUnit price / per -
#17 Solid Carbide Jobber Drill 2-5/16 x 3-1/2
Vendor:CobraCarbideRegular price $29.70 USDRegular priceUnit price / per -
#15 Solid Carbide TiN Jobber Drill 1-5/8 x 2-3/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $32.67 USDRegular priceUnit price / per -
#12 Solid Carbide TiN Jobber Drill 1-5/8 x 2-3/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $37.98 USDRegular priceUnit price / per -
#6 Solid Carbide TiN Jobber Drill 1-3/4 x 3
Vendor:CobraCarbideRegular price $40.82 USDRegular priceUnit price / per