Collection: Aluminum Insert

Collapsible content

Aluminum Inserts



CCGX Insert

Style CCGX

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C2 EDP#
CCGX 21.505 CCGX 06 02 02 1/4 3/32 0.008 0.110 71097
CCGX 21.51 CCGX 06 02 04 1/4 3/32 1/64 0.110 72000
CCGX 32.50 CCGX 09 T3 02 3/8 5/32 0.008 0.173 72003
CCGX 32.51 CCGX 09 T3 04 3/8 5/32 1/64 0.173 72006
CCGX 32.52 CCGX 09 T3 08 3/8 5/32 1/32 0.173 72012
CCGX 431 CCGX 12 04 04 1/2 3/16 1/64 0.203 72018
CCGX 432 CCGX 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.203 72024
DCGX Insert

Style DCGX

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C2 EDP#
DCGX 21.505 DCGX 07 02 02 1/4 3/32 0.008 0.110 72039
DCGX 21.51 DCGX 07 02 04 1/4 3/32 1/64 0.110 72042
DCGX 32.50 DCGX 11 T3 02 3/8 5/32 0.008 0.173 72045
DCGX 32.51 DCGX 11 T3 04 3/8 5/32 1/64 0.173 72048
DCGX 32.52 DCGX 11 T3 08 3/8 5/32 1/32 0.173 72054
SCGX Insert

Style SCGX

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C2 EDP#
SCGX 32.51 SCGX 09 T3 04 3/8 5/32 1/64 0.173 72080
SCGX 32.52 SCGX 09 T3 08 3/8 5/32 1/32 0.173 72086
SCGX 432 SCGX 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.216 72092
TCGX Insert

Style TCGX

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C2 EDP#
TCGX 21.505 TCGX 11 02 02 1/4 3/32 0.008 0.110 72057
TCGX 21.51 TCGX 11 02 04 1/4 3/32 1/64 0.110 72060
TCGX 32.50 TCGX 16 T3 02 3/8 5/32 0.008 0.173 72063
TCGX 32.51 TCGX 16 T3 04 3/8 5/32 1/64 0.173 72066
TCGX 32.52 TCGX 16 T3 08 3/8 5/32 1/32 0.173 72072
VCGX Insert

Style VCGX

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C2 EDP#
VCGX 220 VCGX 11 03 02 1/4 1/8 0.008 0.110 72100
VCGX 221 VCGX 11 03 04 1/4 1/8 1/64 0.110 72106
VCGX 222 VCGX 11 03 08 1/4 1/8 1/32 0.110 72112
VCGX 331 VCGX 16 04 04 3/8 3/16 1/64 0.173 72118
VCGX 332 VCGX 16 04 08 3/8 3/16 1/32 0.173 72124
VCGX 333 VCGX 16 04 12 3/8 3/16 3/64 0.173 72130