Collection: Copperhead Pro | High Performance End Mill

Collapsible content

Copperhead | 2 Flute | Imperial (in)

Cut Dia Shank Dia LOC OAL Radius Uncoated Apache Coated ZrN Coated
1/8 1/8 1/2 1-1/2 SQ 29600 29602 29601
1/8 1/8 1/2 1-1/2 R.010 29604 29608 29609
5/32 3/16 9/16 2 SQ 29603 29605 29607
5/32 3/16 9/16 2 R.010 29610 29616 29615
3/16 3/16 5/8 2 SQ 29606 29620 29621
3/16 3/16 5/8 2-1/2 R.010 29622 29625 29623
7/32 1/4 3/4 2-1/2 R.010 29640 29642 29641
1/4 1/4 3/4 2-1/2 SQ 29612 29614 29613
1/4 1/4 3/4 2-1/2 R.015 29644 29646 29645
1/4 1/4 1-1/4 3 SQ 29618 29652 29619
1/4 1/4 1-1/4 3 R.015 29658 29664 29659
5/16 5/16 13/16 2-1/2 SQ 29624 29626 29627
5/16 5/16 13/16 2-1/2 R.015 29670 29674 29630
5/16 5/16 1-1/4 3 SQ 29630 29632 29631
5/16 5/16 1-1/4 3 R.015 29686 29688 29689
11/32 3/8 1 2-1/2 R.015 29690 29692 29693
3/8 3/8 1 2-1/2 SQ 29630 29638 29939
3/8 3/8 1 2-1/2 R.015 29694 29696 29698
3/8 3/8 1-1/2 3-1/2 SQ 29648 29650 29649
13/32 7/16 1 2-3/4 R.015 29702 29704 29726
7/16 7/16 1 2-3/4 SQ 29703 29705 29699
7/16 7/16 1 2-3/4 R.015 29709 29708 29691
15/32 1/2 1-1/4 3 R.015 29714 29701 29695
1/2 1/2 1-1/4 3 SQ 29654 29656 29657
1/2 1/2 1-1/4 3 R.030 29643 29718 29665
1/2 1/2 1-1/2 3-1/2 SQ 29660 29662 29663
1/2 1/2 2 4 SQ 29666 29668 29667
1/2 1/2 2 4 R.030 29669 29628 29629
5/8 5/8 1-1/4 3-1/2 SQ 29421 29634 29635
5/8 5/8 1-1/4 3-1/2 R.030 29672 29739 29675
5/8 5/8 2-1/2 4-1/2 SQ 29676 29651 29677
5/8 5/8 2-1/2 4-1/2 R.060 29647 29653 29655
5/8 5/8 2-1/2 5 R.030 29617 29661 29673
3/4 3/4 1-1/2 4 SQ 29678 29742 29743
3/4 3/4 1-1/2 4 R.030 29679 29683 29682
3/4 3/4 2-1/2 5 SQ 29684 29740 29685
1 1 1-1/2 4 SQ 29748 29750 29749
1 1 1-1/2 4 R.030 29681 29741 29687
1 1 4 7 SQ 29680 29697 29633

Collapsible content

Copperhead | 2 Flute | Metric (mm)

Cut Dia Shank Dia LOC OAL Radius Uncoated Apache Coated ZrN Coated
3 3 12 38 SQ 29716 29717 29745
4 4 11 63 R 0.15 29706 29707 29756
4 4 14 50 SQ 29724 29725 29747
5 5 13 63 R 0.15 29710 29711 29751
5 5 16 50 SQ 29732 29733 29753
6 6 13 63 R 0.2 29713 29719 29754
6 6 19 50 SQ 29736 29720 29755
8 8 19 63 R 0.2 29721 29722 29761
8 8 20 63 SQ 29744 29723 29757
10 10 22 70 R 0.25 29727 29728 29761
10 10 22 70 R 0.05 29729 29730 29762
10 10 22 70 R 1 29731 29734 29771
10 10 22 70 R 1.5 29735 29737 29773
10 10 22 70 SQ 29752 29738 29774
12 12 25 75 SQ 29760 29758 29775
12 12 26 76 R 0.25 29759 29763 29777
12 12 26 76 R 1 29764 29765 29778
12 12 26 76 R 1.5 29766 29767 29779
12 12 26 76 R 2 29769 29770 29781
14 14 26 89 R 0.25 29791 29792 29790
14 14 26 89 R 1 29793 29794 29782
14 14 26 89 R 1.5 29795 29796 29783
14 14 26 89 R 2 29797 29798 29799
14 14 32 89 SQ 29768 29829 29784
16 16 32 89 R 1 29835 29837 29831
16 16 32 89 R 1.5 29839 29841 29849
16 16 32 89 R 2 29843 29845 29847
18 18 32 100 R 1 29865 29866 29873
18 18 32 100 R 1.5 29867 29869 29874
18 18 32 100 R 2 29870 29871 29875
18 18 38 101 SQ 29776 29882 29881
20 20 38 100 R 1 29885 29886 29883
20 20 38 100 R 1.5 29887 29888 29884
20 20 38 100 R 2 29889 29890 29892
20 20 38 101 SQ 29780 29891 29893
25 25 38 100 R 1 29911 29912 29918
25 25 38 100 R 1.5 29913 29914 29919
25 25 38 100 R 2 29915 29916 29920
25 25 38 101 SQ 29788 29917 29789

Collapsible content

Copperhead | 3 Flute | Imperial (in)

Cut Dia Shank Dia LOC OAL Radius Uncoated Apache Coated ZrN Coated
1/8 1/8 1/2 1-1/2 SQ 14201 14203 14204
1/8 1/8 1/2 1-1/2 R.015 14350 14351 14352
1/8 1/8 1/2 1-1/2 R.030 14353 14354 14355
5/32 3/16 9/16 2 SQ 14356 14357 14358
5/32 3/16 9/16 2 R.015 14359 14360 14361
5/32 3/16 9/16 2 R.030 14362 14363 14364
3/16 3/16 5/8 2 SQ 14209 14211 14207
3/16 3/16 5/8 2 R.015 14365 14366 14367
3/16 3/16 5/8 2 R.030 14368 14369 14370
1/4 1/4 3/4 2-1/2 SQ 14228 14230 14229
1/4 1/4 3/4 2-1/2 R.015 14224 14226 14225
1/4 1/4 3/4 2-1/2 R.030 14371 14372 14373
1/4 1/4 1-1/8 3 SQ 14374 14375 14376
1/4 1/4 1-1/8 3 R.015 14232 14234 14233
1/4 1/4 1-1/8 3 R.030 14377 14378 14379
5/16 5/16 13/16 2-1/2 SQ 14237 14239 14241
5/16 5/16 13/16 2-1/2 R.015 14240 14242 14243
5/16 5/16 13/16 2-1/2 R.030 14380 14381 14382
3/8 3/8 1 2-1/2 SQ 14253 14255 14257
3/8 3/8 1 2-1/2 R.015 14256 14258 14259
3/8 3/8 1 2-1/2 R.030 14244 14245 14246
3/8 3/8 1 2-1/2 R.060 14247 14260 14279
1/2 1/2 1-1/4 3 SQ 14284 14286 14287
1/2 1/2 1-1/4 3 R.015 14383 14384 14385
1/2 1/2 1-1/4 3 R.030 14288 14290 14289
1/2 1/2 1-1/4 3 R.045 14386 14387 14388
1/2 1/2 1-1/4 3 R.060 14389 14215 14390
1/2 1/2 1-1/4 3 R.090 14391 14392 14393
1/2 1/2 1-1/4 3 R.125 14394 14395 14396
1/2 1/2 2 4 SQ 14293 14295 14276
1/2 1/2 2 4 R.030 14296 14298 14278
1/2 1/2 2 4 R.045 14400 14401 14402
1/2 1/2 2 4 R.060 14337 14403 14404
1/2 1/2 2 4 R.090 14405 14406 14407
1/2 1/2 2 4 R.125 14408 14409 14410
5/8 5/8 1-3/4 4 SQ 14301 14303 14306
5/8 5/8 1-3/4 4 R.030 14411 14412 14413
Cut Dia Shank Dia LOC OAL Radius Uncoated Apache Coated ZrN Coated
5/8 5/8 1-3/4 4 R.045 14414 14415 14416
5/8 5/8 1-3/4 4 R.060 14417 14418 14419
5/8 5/8 1-3/4 4 R.090 14420 14421 14422
5/8 5/8 1-3/4 4 R.125 14423 14424 14425
3/4 3/4 1-5/8 4 SQ 14309 14311 14313
3/4 3/4 1-5/8 4 R.045 14444 14445 14446
3/4 3/4 1-5/8 4 R.060 14341 14447 14448
3/4 3/4 1-5/8 4 R.090 14449 14450 14451
3/4 3/4 2-1/4 5 R.125 14433 14452 14453
3/4 3/4 2-1/4 5 SQ 14332 14334 14336
3/4 3/4 2-1/4 5 R.045 14454 14455 14456
3/4 3/4 2-1/4 5 R.060 14457 14458 14459
3/4 3/4 2-1/4 5 R.090 14460 14461 14462
3/4 3/4 2-1/4 5 R.125 14463 14464 14465
1 1 1-1/2 4 SQ 14317 14321 14324
1 1 1-1/2 4 R.060 14466 14467 14468
1 1 1-1/2 4 R.090 14469 14470 14471
1 1 1-1/2 4 R.125 14472 14473 14474
1 1 3-1/2 6 SQ 14475 14331 14476
1 1 3-1/2 6 R.060 14477 14478 14479
1 1 3-1/2 6 R.090 14469 14327 14481
1 1 3-1/2 6 R.125 14482 14483 14484

Collapsible content

Copperhead | 3 Flute | Metric (mm)

Cut Dia Shank Dia LOC OAL Radius Uncoated Apache Coated ZrN Coated
4 4 11 63 R 0.15 62202 62203 62212
5 5 13 63 R 0.15 62204 62205 62213
6 6 13 63 R 0.2 62206 62207 62218
8 8 19 63 R 0.2 62208 62209 62219
10 10 22 70 R 0.25 62210 62211 62220
10 10 22 70 R 1 62214 62215 62221
10 10 22 70 R 1.5 62216 62217 62222
12 12 26 76 R 0.25 62234 62235 62233
12 12 26 76 R 1 62236 62237 62224
12 12 26 76 R 1.5 62238 62239 62225
12 12 26 76 R 2 62240 62241 62242
14 14 26 89 R 0.25 62258 62259 62266
14 14 26 89 R 1 62260 62261 62267
14 14 26 89 R 1.5 62262 62263 62268
14 14 26 89 R 2 62264 62265 62269
16 16 32 89 R 1 62284 62285 62290
16 16 32 89 R 1.5 62286 62287 62291
16 16 32 89 R 2 62288 62289 62292
18 18 32 100 R 1 62300 62301 62322
18 18 32 100 R 1.5 62302 62303 62324
18 18 32 100 R 2 62304 62305 62325
20 20 38 100 R 1 62316 62317 62326
20 20 38 100 R 1.5 62318 62319 62327
20 20 38 100 R 2 62320 62321 62328
25 25 38 100 R 1 62340 62341 62329
25 25 38 100 R 1.5 62342 62343 62330
25 25 38 100 R 2 62344 62345 62333

No products found
Use fewer filters or remove all