Collection: Shape E | Burr
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
Click on the corresponding product SKU
Burr Shape E - Oval
1/8" SHANK DIAMETER
Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Included Angle | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-41 | 1/8 | 7/32 | 1/8 | — | A | 10699 | 10703 |
SE-41L2 | 1/8 | 7/32 | 1/8 | — | A | 10700 | 10709 |
SE-41L3 | 1/8 | 7/32 | 1/8 | — | A | 10711 | 10713 |
SE-53 | 3/16 | 9/32 | 1/8 | — | C | 10718 | 10721 |
SE-51 | 1/4 | 3/8 | 1/8 | — | C | 10715 | 10719 |
Regular Length
Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Included Angle | Shank Type | Single Cut | Double Cut | Aluma Cut NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-11 | 3/16 | 5/16 | 1/4 | — | A | 10725 | 10726 | — |
SE-1 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | — | A | 10723 | 10727 | 10763 |
SE-3 | 3/8 | — | — | — | — | 10731 | 10735 | 10764 |
SE-5 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | — | C | 10739 | 10743 | 10767 |
SE-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | — | C | 10747 | 10751 | 10771 |
SE-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | — | C | 10755 | 10759 | 10775 |
Long Length
Tool | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Included Angle | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1L6 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | — | A | 10779 | 10783 |
SE-3L6 | 3/8 | 5/8 | 1/4 | — | C | 10787 | 10791 |
SE-5L6 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | — | C | 10795 | 10799 |