Collection: Reamers 6 Flute
Collapsible content
                    
                    
                      Reamers | 6 Flute | Imperial
                    
                  | FLUTE LENGTH L2 | Â | Wire/Inch | Decimal | Wire | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Flutes | Part # | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | .2555 | Â | Â | .2555 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36757 | 
| Â | .2560 | Â | Â | .2560 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 37382 | 
| Â | .2565 | Â | Â | .2565 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36767 | 
| F | .2570 | F | Â | .2570 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36758 | 
| Â | .2575 | Â | Â | .2575 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36781 | 
| Â | .2580 | Â | Â | .2580 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36759 | 
| Â | .2590 | Â | Â | .2590 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36760 | 
| Â | .2600 | Â | Â | .2600 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36761 | 
| G | .2610 | G | Â | .2610 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36762 | 
| Â | .2620 | Â | Â | .2620 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36772 | 
| Â | .2630 | Â | Â | .2630 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36789 | 
| Â | .2635 | Â | Â | .2635 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36791 | 
| Â | .2640 | Â | Â | .2640 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36763 | 
| Â | .2650 | Â | Â | .2650 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36792 | 
| Â | .2655 | Â | Â | .2655 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36769 | 
| H | .2660 | Â | Â | .2660 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36770 | 
| Â | .2670 | Â | Â | .2670 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36793 | 
| Â | .2680 | Â | Â | .2680 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36799 | 
| Â | .2685 | Â | Â | .2685 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36795 | 
| Â | .2690 | Â | Â | .2690 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36800 | 
| Â | .2700 | Â | Â | .2700 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36773 | 
| Â | .2710 | Â | Â | .2710 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36768 | 
| I | .2720 | I | Â | .2720 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36774 | 
| Â | .2730 | Â | Â | .2730 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36771 | 
| Â | .2740 | Â | Â | .2740 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36776 | 
| Â | .2750 | Â | Â | .2750 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36780 | 
| Â | .2760 | Â | Â | .2760 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36696 | 
| Â | .2765 | Â | Â | .2765 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36777 | 
| J | .2770 | J | Â | .2770 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36782 | 
| Â | .2780 | Â | Â | .2780 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36801 | 
| Â | .2785 | Â | Â | .2785 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36797 | 
| Â | .2790 | Â | Â | .2790 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36783 | 
| Â | .2800 | Â | Â | .2800 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36784 | 
| Â | .2805 | Â | Â | .2805 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36785 | 
| K | .2810 | K | Â | .2810 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36786 | 
| 9/32 | .2812 | - | Â | .2812 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36790 | 
| Â | .2818 | Â | Â | .2818 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36803 | 
| Â | .2820 | Â | Â | .2820 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36805 | 
| Â | .2830 | Â | Â | .2830 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36787 | 
| Â | .2840 | Â | Â | .2840 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36788 | 
| Â | .2850 | Â | Â | .2850 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36817 | 
| Â | .2860 | Â | Â | .2860 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36831 | 
| Â | .2870 | Â | Â | .2870 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 37698 | 
| Â | .2880 | Â | Â | .2880 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36832 | 
| Â | .2890 | Â | Â | .2890 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36833 | 
| L | .2900 | L | Â | .2900 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36794 | 
| Â | .2910 | Â | Â | .2910 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36841 | 
| Â | .2920 | Â | Â | .2920 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36796 | 
| Â | .2930 | Â | Â | .2930 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36844 | 
| Â | .2940 | Â | Â | .2940 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36848 | 
| M | .2950 | M | Â | .2950 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36798 | 
| Â | .2960 | Â | Â | .2960 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36849 | 
| 19/64 | .2969 | - | Â | .2969 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36806 | 
| Â | .2970 | Â | Â | .2970 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36855 | 
| Â | .2980 | Â | Â | .2980 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36856 | 
| Â | .2990 | Â | Â | .2990 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36859 | 
| Â | .3000 | Â | Â | .3000 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36860 | 
| Â | .3010 | Â | Â | .3010 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36861 | 
| N | .3020 | N | Â | .3020 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36810 | 
| Â | .3030 | Â | Â | .3030 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36863 | 
| Â | .3040 | Â | Â | .3040 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 37755 | 
| Â | .3050 | Â | Â | .3050 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36864 | 
| Â | .3060 | Â | Â | .3060 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36865 | 
| Â | .3070 | Â | Â | .3070 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36867 | 
| Â | .3080 | Â | Â | .3080 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36873 | 
| Â | .3090 | Â | Â | .3090 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36877 | 
| Â | .3100 | Â | Â | .3100 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36809 | 
| Â | .3105 | Â | Â | .3105 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36811 | 
| Â | .3110 | Â | Â | .3110 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36807 | 
| Â | .3115 | Â | Â | .3115 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36812 | 
| Â | .3120 | Â | Â | .3120 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36813 | 
| Â | .3130 | Â | Â | .3130 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36816 | 
| Â | .3135 | Â | Â | .3135 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36818 | 
| Â | .3140 | Â | Â | .3140 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36820 | 
| Â | .3145 | Â | Â | .3145 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36821 | 
| Â | .3155 | Â | Â | .3155 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36825 | 
| O | .3160 | O | Â | .3160 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36826 | 
| Â | .3165 | Â | Â | .3165 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36829 | 
| Â | .3170 | Â | Â | .3170 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36828 | 
| Â | .3175 | Â | Â | .3175 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36840 | 
| Â | .3177 | Â | Â | .3177 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36843 | 
| Â | .3180 | Â | Â | .3180 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36827 | 
| Â | .3185 | Â | Â | .3185 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36847 | 
| Â | .3190 | Â | Â | .3190 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36985 | 
| Â | .3195 | Â | Â | .3195 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36851 | 
| Â | .3200 | Â | Â | .3200 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36986 | 
| Â | .3210 | Â | Â | .3210 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36823 | 
| Â | .3220 | Â | Â | .3220 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36987 | 
| P | .3230 | P | Â | .3230 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36830 | 
| Â | .3240 | Â | Â | .3240 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36988 | 
| Â | .3250 | Â | Â | .3250 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36835 | 
| Â | .3255 | Â | Â | .3255 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36837 | 
| Â | .3260 | Â | Â | .3260 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36993 | 
| Â | .3270 | Â | Â | .3270 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36994 | 
| Â | .3280 | Â | Â | .3280 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36995 | 
| 21/64 | .3281 | - | Â | .3281 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36834 | 
| Â | .3290 | Â | Â | .3290 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36996 | 
| Â | .3300 | Â | Â | .3300 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36997 | 
| Â | .3310 | Â | Â | .3310 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36836 | 
| Q | .3320 | Q | Â | .3320 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36838 | 
| Â | .3330 | Â | Â | .3330 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36839 | 
| Â | .3340 | Â | Â | .3340 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37000 | 
| Â | .3350 | Â | Â | .3350 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37891 | 
| Â | .3360 | Â | Â | .3360 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37895 | 
| Â | .3365 | Â | Â | .3365 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36845 | 
| Â | .3370 | Â | Â | .3370 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37063 | 
| Â | .3380 | Â | Â | .3380 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37064 | 
| R | .3390 | R | Â | .3390 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36846 | 
| Â | .3400 | Â | Â | .3400 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37065 | 
| Â | .3410 | Â | Â | .3410 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37927 | 
| Â | .3420 | Â | Â | .3420 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37066 | 
| Â | .3430 | Â | Â | .3430 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37067 | 
| 11/32 | .3437 | - | Â | .3437 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36850 | 
| Â | .3440 | Â | Â | .3440 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37068 | 
| Â | .3450 | Â | Â | .3450 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36852 | 
| Â | .3460 | Â | Â | .3460 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36853 | 
| Â | .3465 | Â | Â | .3465 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36857 | 
| Â | .3470 | Â | Â | .3470 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37070 | 
| S | .3480 | S | Â | .3480 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36854 | 
| Â | .3490 | Â | Â | .3490 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 35997 | 
| Â | .3500 | Â | Â | .3500 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 35998 | 
| Â | .3510 | Â | Â | .3510 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 35999 | 
| Â | .3520 | Â | Â | .3520 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36014 | 
| Â | .3530 | Â | Â | .3530 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36018 | 
| Â | .3540 | Â | Â | .3540 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36019 | 
| Â | .3550 | Â | Â | .3550 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37970 | 
| Â | .3560 | Â | Â | .3560 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36020 | 
| Â | .3570 | Â | Â | .3570 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36021 | 
| T | .3580 | T | Â | .3580 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36862 | 
| Â | .3590 | Â | Â | .3590 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36043 | 
| 23/64 | .3594 | - | Â | .3594 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36866 | 
| Â | .3600 | Â | Â | .3600 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36028 | 
| Â | .3610 | Â | Â | .3610 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36029 | 
| Â | .3620 | Â | Â | .3620 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36869 | 
| Â | .3630 | Â | Â | .3630 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36868 | 
| Â | .3640 | Â | Â | .3640 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36035 | 
| Â | .3650 | Â | Â | .3650 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36037 | 
| Â | .3660 | Â | Â | .3660 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36871 | 
| Â | .3670 | Â | Â | .3670 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36039 | 
| Â | .3675 | Â | Â | .3675 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36040 | 
| U | .3680 | U | Â | .3680 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36870 | 
| Â | .3690 | Â | Â | .3690 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36041 | 
| Â | .3700 | Â | Â | .3700 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36045 | 
| Â | .3710 | Â | Â | .3710 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36048 | 
| Â | .3720 | Â | Â | .3720 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36049 | 
| Â | .3730 | Â | Â | .3730 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36872 | 
| Â | .3735 | Â | Â | .3735 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36875 | 
| Â | .3745 | Â | Â | .3745 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36876 | 
| 3/8 | .3750 | Â | Â | .3750 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36878 | 
| Â | .3755 | Â | Â | .3755 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36880 | 
| Â | .3760 | Â | Â | .3760 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36882 | 
| Â | .3765 | Â | Â | .3765 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 38018 | 
| V | .3770 | V | Â | .3770 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36886 | 
| Â | .3780 | Â | Â | .3780 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36887 | 
| Â | .3790 | Â | Â | .3790 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 38026 | 
| Â | .3795 | Â | Â | .3795 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36891 | 
| Â | .3800 | Â | Â | .3800 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36889 | 
| Â | .3810 | Â | Â | .3810 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36059 | 
| Â | .3820 | Â | Â | .3820 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36888 | 
| Â | .3830 | Â | Â | .3830 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36067 | 
| Â | .3840 | Â | Â | .3840 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36068 | 
| Â | .3850 | Â | Â | .3850 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36069 | 
| W | .3860 | W | Â | .3860 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36890 | 
| Â | .3870 | Â | Â | .3870 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36081 | 
| Â | .3880 | Â | Â | .3880 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36892 | 
| Â | .3890 | Â | Â | .3890 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36089 | 
| Â | .3900 | Â | Â | .3900 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36893 | 
| 25/64 | .3906 | - | Â | .3906 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36894 | 
| Â | .3910 | Â | Â | .3910 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37001 | 
| Â | .3920 | Â | Â | .3920 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37002 | 
| Â | .3930 | Â | Â | .3930 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36896 | 
| Â | .3940 | Â | Â | .3940 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36899 | 
| Â | .3950 | Â | Â | .3950 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36901 | 
| Â | .3960 | Â | Â | .3960 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36900 | 
| X | .3970 | X | Â | .3970 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36902 | 
| Â | .3980 | Â | Â | .3980 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37003 | 
| Â | .3990 | Â | Â | .3990 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37004 | 
| Â | .4000 | Â | Â | .4000 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 38110 | 
| Â | .4010 | Â | Â | .4010 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37005 | 
| Â | .4020 | Â | Â | .4020 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36904 | 
| Â | .4030 | Â | Â | .4030 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37006 | 
| Y | .4040 | Y | Â | .4040 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36906 | 
| Â | .4050 | Â | Â | .4050 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37007 | 
| Â | .4060 | Â | Â | .4060 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36907 | 
| 13/32 | .4062 | - | Â | .4062 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36910 | 
| Â | .4070 | Â | Â | .4070 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37009 | 
| Â | .4080 | Â | Â | .4080 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37011 | 
| Â | .4090 | Â | Â | .4090 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36912 | 
| Â | .4100 | Â | Â | .4100 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37012 | 
| Â | .4110 | Â | Â | .4110 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37013 | 
| Â | .4120 | Â | Â | .4120 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37014 | 
| Z | .4130 | Z | Â | .4130 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36914 | 
| Â | .4140 | Â | Â | .4140 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36919 | 
| Â | .4150 | Â | Â | .4150 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37015 | 
| Â | .4160 | Â | Â | .4160 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 37016 | 
| Â | .4170 | Â | Â | .4170 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37017 | 
| Â | .4180 | Â | Â | .4180 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37018 | 
| Â | .4190 | Â | Â | .4190 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37019 | 
| Â | .4200 | Â | Â | .4200 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37020 | 
| Â | .4210 | Â | Â | .4210 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36923 | 
| 27/64 | .4219 | - | Â | .4219 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36922 | 
| Â | .4230 | Â | Â | .4230 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37021 | 
| Â | .4240 | Â | Â | .4240 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37022 | 
| Â | .4250 | Â | Â | .4250 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36924 | 
| Â | .4260 | Â | Â | .4260 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37024 | 
| Â | .4270 | Â | Â | .4270 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37025 | 
| Â | .4280 | Â | Â | .4280 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37026 | 
| Â | .4290 | Â | Â | .4290 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36920 | 
| Â | .4300 | Â | Â | .4300 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37027 | 
| Â | .4310 | Â | Â | .4310 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37028 | 
| Â | .4320 | Â | Â | .4320 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36939 | 
| Â | .4330 | Â | Â | .4330 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37029 | 
| Â | .4340 | Â | Â | .4340 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37030 | 
| Â | .4350 | Â | Â | .4350 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36925 | 
| Â | .4355 | Â | Â | .4355 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36927 | 
| Â | .4360 | Â | Â | .4360 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36931 | 
| Â | .4365 | Â | Â | .4365 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36928 | 
| Â | .4370 | Â | Â | .4370 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36929 | 
| 7/16 | .4375 | - | Â | .4375 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36930 | 
| Â | .4380 | Â | Â | .4380 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 38278 | 
| Â | .4385 | Â | Â | .4385 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36932 | 
| Â | .4390 | Â | Â | .4390 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36935 | 
| Â | .4400 | Â | Â | .4400 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36936 | 
| Â | .4410 | Â | Â | .4410 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37034 | 
| Â | .4420 | Â | Â | .4420 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36933 | 
| Â | .4425 | Â | Â | .4425 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36937 | 
| Â | .4430 | Â | Â | .4430 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37035 | 
| Â | .4440 | Â | Â | .4440 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37036 | 
| Â | .4450 | Â | Â | .4450 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37037 | 
| Â | .4460 | Â | Â | .4460 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37038 | 
| Â | .4470 | Â | Â | .4470 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 38292 | 
| Â | .4480 | Â | Â | .4480 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37039 | 
| Â | .4490 | Â | Â | .4490 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37040 | 
| Â | .4500 | Â | Â | .4500 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37041 | 
| Â | .4510 | Â | Â | .4510 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37033 | 
| Â | .4520 | Â | Â | .4520 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37042 | 
| Â | .4530 | Â | Â | .4530 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37043 | 
| 29/64 | .4531 | - | Â | .4531 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36938 | 
| Â | .4540 | Â | Â | .4540 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37044 | 
| Â | .4560 | Â | Â | .4560 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37045 | 
| Â | .4570 | Â | Â | .4570 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37046 | 
| Â | .4580 | Â | Â | .4580 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36940 | 
| Â | .4590 | Â | Â | .4590 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37047 | 
| Â | .4600 | Â | Â | .4600 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37048 | 
| Â | .4610 | Â | Â | .4610 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37049 | 
| Â | .4620 | Â | Â | .4620 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37051 | 
| Â | .4630 | Â | Â | .4630 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 37052 | 
