Collection: Boring Bars
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
Boring Bars Style BBC
Minimum Bore Dia | Maximum Bore Dia | Projection | Shank Dia | Radius | OAL | Left Hand EDP# | Right Hand EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | 0.150 | .013 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37400 | 37700 |
.050 | 0.200 | .013 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37402 | 37702 |
.050 | 0.300 | .013 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37404 | 37704 |
.050 | 0.400 | .013 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37406 | 37706 |
.060 | 0.150 | .015 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37408 | 38900 |
.060 | 0.200 | .015 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37410 | 37708 |
.060 | 0.300 | .015 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37412 | 37710 |
.060 | 0.400 | .015 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37414 | 37712 |
.060 | 0.500 | .015 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37416 | 37714 |
.080 | 0.150 | .020 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37418 | 38902 |
.080 | 0.200 | .020 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37420 | 37716 |
.080 | 0.300 | .020 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37422 | 37718 |
.080 | 0.400 | .020 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37424 | 37720 |
.080 | 0.500 | .020 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37426 | 37722 |
.080 | 0.600 | .020 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37428 | 37724 |
.100 | 0.150 | .025 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37430 | 37726 |
.100 | 0.200 | .025 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37432 | 37728 |
.100 | 0.300 | .025 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37434 | 37730 |
.100 | 0.400 | .025 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37436 | 37732 |
.100 | 0.500 | .025 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37438 | 37734 |
.100 | 0.600 | .025 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37440 | 37736 |
.100 | 0.700 | .025 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37442 | 37738 |
.110 | 0.150 | .028 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37444 | 37740 |
.110 | 0.200 | .028 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37446 | 37742 |
.110 | 0.300 | .028 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37448 | 37744 |
.110 | 0.400 | .028 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37450 | 37746 |
.110 | 0.500 | .028 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37452 | 37748 |
.110 | 0.600 | .028 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37454 | 37750 |
.110 | 0.700 | .028 | .1250 | .003 | 1-1/2 | 37456 | 37752 |
.120 | 0.250 | .030 | .1875 | .005 | 2 | 37458 | 37754 |
.120 | 0.350 | .030 | .1875 | .005 | 2 | 37460 | 37756 |
.120 | 0.500 | .030 | .1875 | .005 | 2 | 37462 | 37758 |
.120 | 0.600 | .030 | .1875 | .005 | 2 | 37464 | 37760 |
.120 | 0.700 | .030 | .1875 | .005 | 2 | 37466 | 37762 |
.120 | 0.800 | .030 | .1875 | .005 | 2 | 37468 | 37764 |
.140 | 0.250 | .035 | .1875 | .005 | 2 | 37470 | 37766 |
.140 | 0.400 | .035 | .1875 | .005 | 2 | 37472 | 37768 |
.140 | 0.500 | .035 | .1875 | .005 | 2 | 37474 | 37770 |
.140 | 0.600 | .035 | .1875 | .005 | 2 | 37476 | 37772 |
.140 | 0.700 | .035 | .1875 | .005 | 2 | 37478 | 37774 |
.140 | 0.750 | .035 | .1875 | .005 | 2 | 37480 | 37776 |
.140 | 0.800 | .035 | .1875 | .005 | 2 | 37482 | 37778 |
.160 | 0.250 | .040 | .1875 | .005 | 2 | 37484 | 38908 |
.160 | 0.400 | .040 | .1875 | .005 | 2 | 37486 | 37780 |
.160 | 0.500 | .040 | .1875 | .005 | 2 | 37488 | 37782 |
.160 | 0.600 | .040 | .1875 | .005 | 2 | 37490 | 37784 |
.160 | 0.750 | .040 | .1875 | .005 | 2 | 37492 | 37786 |
.160 | 0.900 | .040 | .1875 | .005 | 2 | 37494 | 37788 |
.160 | 1.000 | .040 | .1875 | .005 | 2 | 37496 | 37790 |
.180 | 0.350 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37498 | 38910 |
.180 | 0.500 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37500 | 37792 |
.180 | 0.600 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37502 | 37794 |
.180 | 0.750 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37504 | 37796 |
.180 | 0.900 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37506 | 37798 |
.180 | 1.000 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37508 | 37800 |
.180 | 1.100 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37510 | 37802 |
.180 | 1.250 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37512 | 37804 |
.180 | 1.500 | .045 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37514 | 37806 |
.200 | 0.400 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37516 | 37808 |
.200 | 0.500 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37518 | 37810 |
.200 | 0.600 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37520 | 37812 |
.200 | 0.700 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37522 | 37814 |
.200 | 0.800 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37524 | 37816 |
.200 | 0.900 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37526 | 37818 |
.200 | 1.000 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37528 | 37820 |
.200 | 1.100 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37530 | 37822 |
.200 | 1.200 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37532 | 37824 |
.200 | 1.300 | .050 | .2500 | .005 | 2-1/2 | 37534 | 37826 |
.230 | 0.400 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37536 | 37828 |
.230 | 0.500 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37538 | 37830 |
.230 | 0.600 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37540 | 37832 |
.230 | 0.700 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37542 | 37834 |
.230 | 0.800 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37544 | 37836 |
.230 | 0.900 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37546 | 37838 |
.230 | 1.000 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37548 | 37840 |
.230 | 1.100 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37550 | 37842 |
.230 | 1.150 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37552 | 37844 |
.230 | 1.200 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37554 | 37846 |
.230 | 1.250 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37556 | 37848 |
.230 | 1.400 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37558 | 37850 |
.230 | 1.500 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37560 | 37852 |
.230 | 1.600 | .058 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37562 | 37854 |
.290 | 0.500 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37564 | 37856 |
.290 | 0.600 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37566 | 37858 |
.290 | 0.750 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37568 | 37860 |
.290 | 0.900 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37570 | 37862 |
.290 | 1.000 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37572 | 37864 |
.290 | 1.100 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37574 | 37866 |
.290 | 1.250 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37576 | 37868 |
.290 | 1.350 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37578 | 37870 |
.290 | 1.500 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37580 | 37872 |
.290 | 1.600 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37582 | 37874 |
.290 | 1.750 | .073 | .3125 | .005 | 2-1/2 | 37584 | 37876 |
.320 | 0.500 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37586 | 37878 |
.320 | 0.600 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37588 | 37880 |
.320 | 0.750 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37590 | 37882 |
.320 | 0.900 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37592 | 37884 |
.320 | 1.000 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37594 | 37886 |
.320 | 1.100 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37596 | 37888 |
.320 | 1.250 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37598 | 37890 |
.320 | 1.500 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37600 | 37892 |
.320 | 1.600 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37602 | 37894 |
.320 | 1.800 | .080 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37604 | 37896 |
.320 | 2.000 | .080 | .3750 | .005 | 4 | 37606 | 37898 |
.320 | 2.500 | .080 | .3750 | .005 | 4 | 37608 | 37900 |
.320 | 3.000 | .080 | .3750 | .005 | 4 | 37610 | 37902 |
.360 | 0.500 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37612 | 38922 |
.360 | 0.600 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37614 | 37904 |
.360 | 0.750 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37616 | 37906 |
.360 | 0.900 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37618 | 37908 |
.360 | 1.000 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37620 | 37910 |
.360 | 1.100 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37622 | 37912 |
.360 | 1.250 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37624 | 37914 |
.360 | 1.500 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37626 | 37916 |
.360 | 1.600 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37628 | 37918 |
.360 | 1.800 | .090 | .3750 | .005 | 2-1/2 | 37630 | 37920 |
.360 | 2.000 | .090 | .3750 | .005 | 4 | 37632 | 37922 |
.360 | 2.500 | .090 | .3750 | .005 | 4 | 37634 | 37924 |
.360 | 3.000 | .090 | .3750 | .005 | 4 | 37636 | 37926 |
.490 | 0.750 | .123 | .5000 | .005 | 3 | 37638 | 37928 |
.490 | 1.000 | .123 | .5000 | .005 | 3 | 37640 | 37930 |
.490 | 1.200 | .123 | .5000 | .005 | 3 | 37642 | 37932 |
.490 | 1.500 | .123 | .5000 | .005 | 3 | 37644 | 37934 |
.490 | 2.000 | .123 | .5000 | .005 | 4 | 37646 | 37936 |
.490 | 2.500 | .123 | .5000 | .005 | 4 | 37648 | 37938 |
.490 | 2.750 | .123 | .5000 | .005 | 4 | 37650 | 37940 |
.490 | 3.000 | .123 | .5000 | .005 | 6 | 37652 | 37942 |
.490 | 3.500 | .123 | .5000 | .005 | 6 | 37654 | 37944 |
.490 | 4.000 | .123 | .5000 | .005 | 6 | 37656 | 37946 |
.490 | 4.500 | .123 | .5000 | .005 | 6 | 37658 | 37948 |
-
BBCR .060 x 0.400 x .015 x .1250 x .003R x 1-1/2 oal
Vendor:CobraCarbideRegular price $40.12 USDRegular priceUnit price / per -
BBCR .060 x 0.200 x .015 x .1250 x .003R x 1-1/2 oal
Vendor:CobraCarbideRegular price $40.12 USDRegular priceUnit price / per -
BBCR .050 x 0.400 x .013 x .1250 x .003R x 1-1/2 oal
Vendor:CobraCarbideRegular price $40.12 USDRegular priceUnit price / per -
BBCR .050 x 0.150 x .013 x .1250 x .003R x 1-1/2 oal
Vendor:CobraCarbideRegular price $40.12 USDRegular priceUnit price / per