Page 139 - Cobra-Carbide-2020-Catalog
P. 139

CARBIDE DRILLS


    3 Flute





                                                   3 FLUTE DRILLS
                                            Decimal                                               Coated
              Fraction Size    Metric                    Flute Length    OAL        Uncoated
                                             Equiv.                                                AlTiN
                    -          10.00         0.3937        41mm          80mm        39645         39646
                    -          10.20         0.4016        41mm          80mm        39650         39651
                 13/32         10.32         0.4062        1-5/8        3-5/16       39528         39643
                    -          10.50         0.4134        41mm          80mm        39655         39656
                 27/64         10.72         0.4219       1-21/32        3-3/8       39529         39644
                    -          10.80         0.4252        45mm          88mm        39660         39661
                    -          11.00         0.4331        45mm          88mm        39665         39666
                  7/16         11.11         0.4375        1-3/4        3-7/16       39530         39648
                    -          11.50         0.4528        48mm          92mm        39670         39671
                 29/64         11.51         0.4531        1-7/8        3-7/16       39531         39649
                 15/32         11.91         0.4688        1-7/8         3-5/8       39532         39653
                    -          12.00         0.4724        48mm          92mm        39675         39676
                 31/64         12.30         0.4844          2          3-11/16      39533         39654
                    -          12.50         0.4920        58mm         102mm        39680         39681
                  1/2          12.70         0.5000          2           3-3/4       39534         39658
                 33/64         13.10         0.5156          2           3-7/8       39535         39659
                 17/32         13.49         0.5313          2           3-7/8       39536         39662
                 35/64         13.89         0.5469        2-1/8           4         39537         39663
                  9/16         14.29         0.5625        2-1/8           4         39538         39664
                 37/64         14.68         0.5781        2-1/8           4         39539         39668
                 19/32         15.08         0.5937        2-1/8           4         39540         39669
                 39/64         15.48         0.6094        2-1/8           4         39541         39673             DRILLS
                  5/8          15.88         0.6250        2-1/4         4-1/4       39542         39674
                 41/64         16.27         0.6406        2-1/4         4-1/4       39543         39678
                 21/32         16.67         0.6562        2-1/4         4-1/4       39544         39679
                 43/64         17.07         0.6719        2-1/4         4-1/4       39545         39683
                 11/16         17.46         0.6875        2-7/8         4-5/8       39546         39684
                 45/64         17.86         0.7031        2-7/8         4-5/8       39547         39685
                 23/32         18.25         0.7187        2-7/8         4-5/8       39548         39686
                 47/64         18.65         0.7344        2-7/8         4-5/8       39549         39687
                  3/4          19.05         0.7500        3-1/8           5         39550         39688



























                                                                www.cobracarbide.com / Cell: 951-280-4700     139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144