Page 134 - Cobra-Carbide-2020-Catalog
P. 134

CARBIDE DRILLS


     Screw Machine





                                        SCREW MACHINE LENGTH DRILLS
                                                       Decimal      Flute                           Coated
             Fraction Size  Letter/Wire    Metric                              OAL      Uncoated
                                                        Equiv.     Length                            AlTiN
                   -            -           6.30       0.2480       35mm       64mm       35514      35515
                 1/4             E          6.35       0.2500       1-3/8      2-1/2      35518      35519
                   -            -           6.40       0.2520       35mm       64mm       35522      35523
                   -            -           6.50       0.2559       35mm       64mm       35526      35527
                   -            F           6.53       0.2570      1-7/16      2-5/8      35530      35531
                   -            G           6.63       0.2610      1-7/16      2-5/8      35538      35539
                17/64           -           6.75       0.2656      1-7/16      2-5/8      35546      35547
                   -            H           6.76       0.2660       1-1/2     2-11/16     35550      35551
                   -            -           6.80       0.2677       38mm       68mm       35554      35555
                   -            I           6.91       0.2720       1-1/2     2-11/16     35562      35563
                   -            -           7.00       0.2756       38mm       68mm       35566      35567
                   -            J           7.04       0.2770       1-1/2     2-11/16     35570      35571
                   -            K           7.14       0.2810       1-1/2     2-11/16     35578      35579
                 9/32           -           7.14       0.2812       1-1/2     2-11/16     35582      35583
                   -            L           7.37       0.2900      1-9/16      2-3/4      35594      35595
                   -            M           7.49       0.2950      1-9/16      2-3/4      35602      35603
                   -            -           7.50       0.2953       40mm       70mm       35606      35607
                19/64           -           7.54       0.2969      1-9/16      2-3/4      35610      35611
                   -            N           7.67       0.3020       1-5/8     2-13/16     35618      35619
                 5/16           - -         7.94       0.3125       1-5/8     2-13/16     35634      35635
     DRILLS        - -          O           8.03       0.3160      1-11/16    2-15/16     35642      35643
                                                                               71mm
                                                                                          35638
                                                                                                     35639
                                            8.00
                                                       0.3150
                                                                    41mm
                   -
                                                       0.3230
                                            8.21
                                P
                                                                                          35654
                                                                                                     35655
                                                                   1-11/16
                                                                              2-15/16
                21/64           -           8.33       0.3281      1-11/16    2-15/16     35662      35663
                   -            Q           8.43       0.3320      1-11/16       3        35670      35671
                   -            -           8.50       0.3346       43mm       76mm       35674      35675
                   -            R           8.61       0.3390      1-11/16       3        35682      35683
                11/32           -           8.73       0.3438      1-11/16       3        35690      35691
                                -           8.80       0.3607       44mm       78mm       35640      35641
                   -            S           8.84       0.3480       1-3/4     3-1/16      35698      35699
                   -            -           9.00       0.3543       44mm       78mm       35706      35707
                   -            T           9.09       0.3580       1-3/4     3-1/16      35710      35711
                23/64           -           9.13       0.3594       1-3/4     3-1/16      35718      35719
                   -            U           9.35       0.3680      1-13/16     3-1/8      35730      35731
                   -            -           9.50       0.3740       46mm       79mm       35738      35739
                 3/8            -           9.53       0.3750      1-13/16     3-1/8      35742      35743
                   -            V           9.58       0.3770       1-7/8      3-1/4      35746      35747
                   -           W            9.81       0.3860       1-7/8      3-1/4      35762      35763
                25/64           -           9.92       0.3906       1-7/8      3-1/4      35770      35771
                   -            -          10.00       0.3937       48mm       83mm       35774      35775
                   -            X          10.08       0.3970      1-15/16    3-5/16      35778      35779
                   -            Y          10.26       0.4040      1-15/16    3-5/16      35790      35791
                13/32           -          10.32       0.4062      1-15/16    3-5/16      35798      35799
                   -            Z          10.49       0.4130        2         3-3/8      35806      35807
                   -            -          10.50       0.4134       51mm       86mm       35810      35811




         134            www.cobracarbide.com / Cell: 951-280-4700
         134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139