Page 107 - Cobra-Carbide-2020-Catalog
P. 107

CARBIDE DRILLS - 3XD


  Non-Coolant





                               NON-COOLANT DRILLS 140 DEG POINT ANGLE
              Fraction   Letter /   Metric      Drill    Decimal     Shank      Flute      OAL      Coated
               Size       Wire                Tap Size    Equiv.   Diameter    Length                AlTiN
               17/64        -        6.75                0.2656      8mm       1-11/32    3-1/8      51307
                 -         H         6.76     M8x1.25    0.2660      8mm       1-11/32    3-1/8      51347
                 -          -        6.80                0.2677      8mm        34mm      79mm       55940
                 -          -        6.83                0.2689      8mm        34mm      79mm       51352
                 -          -        6.90     5/16-24    0.2717      8mm        34mm      79mm       51353
                 -          I        6.91     5/16-24    0.2720      8mm       1-11/32    3-1/8      51354
                 -          -        7.00      M8x1.0    0.2756      8mm        34mm      79mm       51356
                 -          J        7.03                0.2770      8mm       1-39/64    3-1/8      51349
                 -          -        7.10                0.2795      8mm        41mm      79mm       51350
                 -          K        7.14                0.2810      8mm       1-39/64    3-1/8      51351
               9/32         -        7.14                0.2812      8mm       1-39/64    3-1/8      51496
                 -          -        7.20                0.2835      8mm        41mm      79mm       51355
                 -          -        7.30                0.2874      8mm        41mm      79mm       55942
                 -          L        7.37                0.2900      8mm       1-39/64    3-1/8      51357
                 -          -        7.40                0.2913      8mm        41mm      79mm       55943
                 -         M         7.49                0.2950      8mm       1-39/64    3-1/8      51358
                 -          -        7.50                0.2953      8mm        41mm      79mm       51360
               19/64        -        7.54                0.2969      8mm       1-39/64    3-1/8      51361
                 -          -        7.60                0.2992      8mm        41mm      79mm       51299
                 -         N         7.67                0.3020      8mm        41mm      79mm       51362
                 -          -        7.70                0.3031      8mm        41mm      79mm       55944
                 -          -        7.80                0.3071      8mm        41mm      79mm       55945           DRILLS
                 -          -        7.90                0.3110      8mm        41mm      79mm       55946
               5/16         -        7.94      3/8-16    0.3125      8mm       1-39/64    3-1/8      51500
                 -          -        8.00                0.3150      8mm        41mm      79mm       51364
                 -          0        8.03                0.3160      10mm      1-27/32    3-1/2      51365
                 -          -        8.10                0.3189      10mm       47mm      89mm       55947
                 -          -        8.20                0.3228      10mm       47mm      89mm       55948
                 -          P        8.20                0.3230      10mm      1-27/32    3-1/2      51366
                 -          -        8.30                0.3268      10mm       47mm      89mm       55949
               21/64        -        8.33                0.3281      10mm      1-27/32    3-1/2      51367
                 -          -        8.40                0.3307      10mm       47mm      89mm       55951
                 -          Q        8.43      3/8-24    0.3320      10mm      1-27/32    3-1/2      51363
                 -          -        8.50     M10x1.5    0.3346      10mm       47mm      89mm       51368
                 -          -        8.60                0.3386      10mm       47mm      89mm       55952
                 -          R        8.61                0.3390      10mm      1-27/32    3-1/2      51369
                 -          -        8.70                0.3425      10mm       47mm      89mm       51370
               11/32        -        8.73                0.3438      10mm      1-27/32    3-1/2      51504
                 -          -        8.80    M10x1.25    0.3464      10mm       47mm      89mm       51372
                 -          S        8.84                0.3480      10mm      1-27/32    3-1/2      51374
                 -          -        8.90                0.3504      10mm       47mm      89mm       55953
                 -          -        9.00                0.3543      10mm       47mm      89mm       51376
                 -          T        9.09                0.3580      10mm      1-27/32    3-1/2      51377
                 -          -        9.10                0.3583      10mm       47mm      89mm       55955
               23/64        -        9.13                0.3594      10mm      1-27/32    3-1/2      51378




                                                                www.cobracarbide.com / Cell: 951-280-4700     107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112