Page 106 - Cobra-Carbide-2020-Catalog
P. 106

CARBIDE DRILLS - 3XD


  Non-Coolant





                               NON-COOLANT DRILLS 140 DEG POINT ANGLE
              Fraction   Letter /   Metric      Drill    Decimal     Shank      Flute      OAL      Coated
               Size       Wire                Tap Size    Equiv.   Diameter    Length                AlTiN
                 -          -        4.65                0.1830      6mm        24mm      66mm       55927
                 -         13        4.70                0.1850      6mm       15/16      2-5/8      51327
                 -          -        4.76                0.1874      6mm        24mm      66mm       55928
               3/16         -        4.76                0.1875      6mm       15/16      2-5/8      51480
                 -         12        4.80                0.1890      6mm       15/16      2-5/8      51481
                 -         11        4.85                0.1910      6mm       15/16      2-5/8      51482
                 -          -        4.90                0.1929      6mm        24mm      66mm       55929
                 -         10        4.91                0.1935      6mm       15/16      2-5/8      51483
                 -          9        4.98                0.1960      6mm       15/16      2-5/8      51379
                 -          -        5.00      M6x1.0    0.1969      6mm        24mm      66mm       51328
                 -          8        5.05                0.1990      6mm       15/16      2-5/8      51329
                 -          -        5.10                0.2008      6mm        24mm      66mm       51330
                 -          7        5.10      1/4-20    0.2010      6mm       15/16      2-5/8      51331
               13/64        -        5.16                0.2031      6mm       15/16      2-5/8      51484
                 -          6        5.18                0.2040      6mm       15/16      2-5/8      51485
                 -          -        5.20                0.2047      6mm        24mm      66mm       51332
                 -          5        5.22                0.2055      6mm       15/16      2-5/8      51333
                 -          -        5.30                0.2087      6mm        24mm      66mm       55930
                 -          4        5.31                0.2090      6mm       15/16      2-5/8      51334
                                                                                24mm
                 - -        3 -      5.40      1/4-28    0.2126      6mm       15/16      66mm       55931
    DRILLS     7/32         - -      5.50                0.2165      6mm       15/16      66mm       51336
                                                                     6mm
                                                         0.2130
                                                                                          2-5/8
                                     5.41
                                                                                                     51335
                                                                                24mm
                 -
                                     5.56
                                                         0.2188
                                                                     6mm
                                                                                          2-5/8
                                                                                                     51488
                                                                                24mm
                 - -        2 -      5.60                0.2205      6mm       15/16      66mm       55932
                                                                                                     51337
                                     5.61
                                                                     6mm
                                                                                          2-5/8
                                                         0.2210
                 -          -        5.70                0.2244      6mm        24mm      66mm       55933
                 -          1        5.79                0.2280      6mm       15/16      2-5/8      51338
                 -          -        5.80                0.2283      6mm        24mm      66mm       55934
                 -          -        5.90                0.2323      6mm        24mm      66mm       55935
                 -         A         5.94                0.2340      6mm       15/16      2-5/8      51339
               15/64        -        5.95                0.2344      6mm       15/16      2-5/8      51303
                 -          -        6.00      M7x1.0    0.2362      6mm        24mm      66mm       51340
                 -          B        6.04                0.2380      8mm       1-11/32    3-1/8      51341
                 -          -        6.10                0.2402      8mm        34mm      79mm       51342
                 -         C         6.15                0.2420      8mm       1-11/32    3-1/8      55941
                 -          -        6.20                0.2441      8mm        34mm      79mm       51344
                 -         D         6.25                0.2460      8mm       1-11/32    3-1/8      51343
                 -          -        6.30                0.2480      8mm        34mm      79mm       55936
                1/4         E        6.35                0.2500      8mm       1-11/32    3-1/8      51492
                 -          -        6.40                0.2520      8mm        34mm      79mm       55937
                 -          -        6.50                0.2559      8mm        34mm      79mm       51348
                 -          F        6.53     5/16-18    0.2570      8mm       1-11/32    3-1/8      51345
                 -          -        6.60                0.2598      8mm        34mm      79mm       55938
                 -         G         6.63                0.2610      8mm       1-11/32    3-1/8      51346
                 -          -        6.70                0.2638      8mm        34mm      79mm       55939




        106             www.cobracarbide.com / Cell: 951-280-4700
         106
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111