Page 147 - Cobra-Carbide-2020-Catalog
P. 147

CARBIDE DRILLS



    Spade



            SPADE DRILLS

            INCH AND METRIC
              BENEFITS & FEATURES

              • Ideal for drilling thin sheet materials
              • Designed for shallow hole drilling, do not exceed two diameters deep
              • Heavy duty web reduces breakage
              • Manufactured from premium submicron grain carbide

                                                    SPADE DRILLS


                 Drill Dia      Decimal Equiv.   Shank Diameter    Flute Length      OAL          Uncoated

                   1/8             0.1250             1/8             7/16           1-1/2         32962
                   9/64            0.1406            9/64             1/2              2           32968
                   5/32            0.1562            5/32             9/16             2           32974
                   4mm             0.1575             4mm             12mm           50mm          32980
                  11/64            0.1719            11/64            9/16             2           32986
                   3/16            0.1875            3/16             9/16             2           32992
                   7/32            0.2188            7/32            19/32             2           32998
                   6mm             0.2362             6mm             16mm           50mm          33004
                   1/4             0.2500             1/4            11/16             2           33010
                   9/32            0.2812            9/32             7/8            2-1/2         33016
                   5/16            0.3125            5/16             7/8            2-1/2         33022             DRILLS
                   8mm             0.3150             8mm             22mm           63mm          33028
                  11/32            0.3438            11/32           15/16           2-1/2         33034
                   3/8             0.3750             3/8             1-1/8          2-1/2         33040

                  10mm             0.3937            10mm             25mm           63mm          33046
                  13/32            0.4062            13/32            1-1/8          2-1/2         33052
                   7/16            0.4375            7/16            1-3/16          2-1/2         33058
                  15/32            0.4687            15/32           1-3/16          2-1/2         33064
                  12mm             0.4724            12mm             28mm           63mm          33070
                   1/2             0.5000             1/2            1-3/16          2-1/2         33076
























                                                                www.cobracarbide.com / Cell: 951-280-4700     147
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152