Collection: 3Flute | Imperial (in) | End Mill
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
3 Flute End Mill | Imperial (in)
| Cut Dia | Shank Dia | LOC | OAL | Square Uncoated | Square AlTiN Coated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 27005 | 27007 |
| 3/64 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 27001 | 27003 |
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 27004 | 27008 |
| 5/64 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 27009 | 27011 |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 27012 | 27016 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 27020 | 27024 |
| 9/64 | 3/16 | 9/16 | 2 | 27025 | 27027 |
| 5/32 | 3/16 | 9/16 | 2 | 27028 | 27032 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | 27036 | 27040 |
| 13/64 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 27041 | 27043 |
| 7/32 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 27044 | 27048 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 27052 | 27056 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 27060 | 27064 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 27068 | 27072 |
| 25/64 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 27073 | 27075 |
| 7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 27076 | 27080 |
| 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 27084 | 27088 |
| 9/16 | 9/16 | 1-1/8 | 3-1/2 | 27092 | 27096 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 27100 | 27104 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 4 | 27108 | 27112 |
| 11/16 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 27113 | 27115 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 27116 | 27120 |
| 7/8 | 7/8 | 1-1/2 | 4 | 27121 | 27123 |
| 1 | 1 | 1-1/2 | 4 | 27124 | 27128 |
| 1 | 1 | 2-1/4 | 5 | 27132 | 27136 |
Metric (mm)
| Cut Dia | Shank Dia | LOC | OAL | Square Uncoated | Square AlTiN Coated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 39 | 27500 | 27504 |
| 1.5 | 3 | 5 | 39 | 27508 | 27512 |
| 2 | 3 | 6.3 | 38 | 27516 | 27520 |
| 2 | 4 | 6.3 | 50 | 27554 | 27555 |
| 2.5 | 2.5 | 3 | 39 | 27524 | 27528 |
| 3 | 3 | 9 | 38 | 27532 | 27536 |
| 3 | 6 | 12 | 50 | 27557 | 27558 |
| 3 | 3 | 25 | 75 | 27760 | 27762 |
| 3 | 6 | 25 | 75 | 27799 | 27819 |
| 3.5 | 4 | 12 | 51 | 27540 | 27544 |
| 4 | 4 | 14 | 50 | 27548 | 27552 |
| 4 | 6 | 14 | 50 | 27549 | 27553 |
| 4 | 4 | 25 | 75 | 27763 | 27765 |
| 4 | 6 | 25 | 75 | 27801 | 27805 |
| 4.5 | 5 | 14 | 50 | 27556 | 27560 |
| 5 | 6 | 16 | 50 | 27564 | 27568 |
| 5 | 5 | 25 | 75 | 27766 | 27768 |
| 5 | 6 | 25 | 75 | 27809 | 27813 |
| 6 | 6 | 19 | 50 | 27572 | 27576 |
| 6 | 6 | 25 | 75 | 27769 | 27771 |
| 7 | 8 | 19 | 63 | 27588 | 27592 |
| 8 | 8 | 20 | 63 | 27596 | 27600 |
| 8 | 8 | 25 | 75 | 27775 | 27777 |
| 9 | 10 | 22 | 76 | 27604 | 27608 |
| 10 | 10 | 22 | 75 | 27612 | 27616 |
| 10 | 10 | 38 | 100 | 27778 | 27780 |
| 12 | 12 | 25 | 75 | 27620 | 27624 |
| 12 | 12 | 50 | 100 | 27781 | 27783 |
| 14 | 14 | 32 | 89 | 27628 | 27632 |
| 14 | 14 | 75 | 150 | 27784 | 27786 |
| 16 | 16 | 32 | 89 | 27636 | 27640 |
| 16 | 16 | 75 | 150 | 27787 | 27789 |
| 18 | 18 | 35 | 102 | 27644 | 27648 |
| 18 | 18 | 75 | 150 | 27790 | 27792 |
| 20 | 20 | 38 | 100 | 27652 | 27656 |
| 20 | 20 | 75 | 150 | 27793 | 27795 |
| 22 | 22 | 38 | 100 | 27660 | 27664 |
| 25 | 25 | 38 | 100 | 27668 | 27672 |
| 25 | 25 | 75 | 150 | 27796 | 27798 |
-
EMSC 1/32 3FSER 30° Bright 1/8 x 1-1/2
Cut Diameter: 1/32
Shank Diameter: 1/8
Length of Cut (LOC): 1/8
Vendor:CobraCarbideRegular price $18.08 USDRegular priceUnit price / perSale price $18.08 USD -
EMSC 1/16 3FSER 30° Bright 1/4 x 1-1/2
Cut Diameter: 1/16
Shank Diameter: 1/8
Length of Cut (LOC): 1/4
Vendor:CobraCarbideRegular price $14.58 USDRegular priceUnit price / perSale price $14.58 USD -
EMSC 3/64 3FSER 30° AlTiN 1/8 x 1-1/2
Cut Diameter: 3/64
Shank Diameter: 1/8
Length of Cut (LOC): 1/8
Vendor:CobraCarbideRegular price $22.58 USDRegular priceUnit price / perSale price $22.58 USD -
EMSC 3/64 3FSER 30° Bright 1/8 x 1-1/2
Cut Diameter: 3/64
Shank Diameter: 1/8
Length of Cut (LOC): 1/8
Vendor:CobraCarbideRegular price $18.08 USDRegular priceUnit price / perSale price $18.08 USD