VIPER | 4 Flute

VIPER | 4 Flute

4 Flute Metric
Cut Dia Shank Dia LOC OAL Radius AlTiN Coated
1/8 1/8 1/2 1-1/2 SQ 19829
1/8 1/8 1/2 1-1/2 R.015 19800
3/16 3/16 5/8 2 SQ 19860
3/16 3/16 5/8 2 R.015 19802
1/4 1/4 1/2 - R.015 19804
1/4 1/4 3/4 2-1/2 SQ 19922
1/4 1/4 3/4 2-1/2 R.015 19806
1/4 1/4 1-1/8 3 R.015 19808
5/16 5/16 1/2 2 R.015 19810
5/16 5/16 13/16 2-1/2 SQ 19948
5/16 5/16 13/16 2-1/2 R.015 19812
5/16 5/16 1-1/8 3 R.015 19814
3/8 3/8 5/8 2 R.015 19816
3/8 3/8 1 2-1/2 SQ 16660
3/8 3/8 1 2-1/2 R.015 19818
3/8 3/8 1-1/8 3 R.015 19820
7/16 7/16 1 2-3/4 R.020 19822
1/2 1/2 5/8 2-1/2 R.030 19824
1/2 1/2 1 3 R.030 19826
1/2 1/2 1-1/4 3 SQ 16743
1/2 1/2 1-1/4 3 R.030 19827
1/2 1/2 2 4 R.030 19828
5/8 5/8 3/4 3 R.030 19830
5/8 5/8 1-1/4 3-1/2 SQ 16785
5/8 5/8 1-1/4 3-1/2 R.030 19832
5/8 5/8 2-1/4 5 R.030 19834
3/4 3/4 1 3 R.030 19836
3/4 3/4 1-1/2 4 SQ 19840
3/4 3/4 1-1/2 4 R.030 19838
3/4 3/4 2-1/4 5 R.030 19837
1 1 1-1/2 4 SQ 16879
1 1 1-1/2 4 R.030 19842

4 Flute Metric

Cut Dia Shank Dia LOC OAL Radius AlTiN Coated
4 4 14 51 0.4 19880
6 6 20 63 0.4 19882
8 8 20 63 0.4 19884
10 10 25 70 0.4 19886
12 12 25 76 0.6 19888
16 16 32 89 0.7 19890
20 20 38 100 0.7 19901
25 25 38 100 0.7 19903