Style TCGT to TT Inserts
Style TCGT
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGT 21.51 | TCGT 11 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 42319 | 42321 | 42323 | 42325 | - |
| TCGT 21.52 | TCGT 11 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 42327 | 42329 | 42331 | 42333 | 40937 |
| TCGT 321 | TCGT 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.173 | 42302 | 42304 | 42306 | 42308 | - |
| TCGT 322 | TCGT 16 06 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.173 | 42311 | 42313 | 42315 | 42317 | - |
| TCGT 32.51 | TCGT 16 T3 04 | 3/8 | 5/32 | 1/64 | 0.173 | 42335 | 42337 | 42339 | 42341 | - |
Style TCMT
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMT 21.505 | TCMT 11 02 02 | 1/4 | 3/32 | 0.008 | 0.110 | 40905 | 40906 | 40922 | 40924 | - |
| TCMT 21.51 | TCMT 11 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 40927 | 40931 | 40933 | 40935 | 40929 |
| TCMT 21.52 | TCMT 11 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 40928 | 40932 | 40934 | 40936 | 40937 |
| TCMT 32.505 | TCMT 16 T3 02 | 3/8 | 5/32 | 0.008 | 0.173 | 40940 | 40944 | 40946 | 40948 | - |
| TCMT 32.51 | TCMT 16 T3 04 | 3/8 | 5/32 | 1/64 | 0.173 | 40952 | 40956 | 40958 | 40960 | 40963 |
| TCMT 32.52 | TCMT 16 T3 08 | 3/8 | 5/32 | 1/32 | 0.173 | 40953 | 40957 | 40959 | 40961 | 40962 |
| TCMT 431 | TCMT 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.216 | 40965 | 40966 | 40967 | 40969 | - |
| TCMT 432 | TCMT 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.216 | 40970 | 40971 | 40973 | 40974 | 40914 |
Style TNMG
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMG 221 | TNMG 11 03 04 | 1/4 | 1/8 | 1/64 | 0.093 | 40964 | 40968 | - | 40972 | - |
| TNMG 222 | TNMG 11 03 08 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 0.093 | 40976 | 40980 | - | 40984 | - |
| TNMG 321 | TNMG 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.150 | 40988 | 40992 | - | 40996 | - |
| TNMG 322 | TNMG 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.150 | 41000 | 41004 | 41007 | 41008 | 41006 |
| TNMG 323 | TNMG 16 03 12 | 3/8 | 1/8 | 3/64 | 0.150 | 41012 | 41016 | - | 41020 | - |
| TNMG 324 | TNMG 16 03 16 | 3/8 | 1/8 | 1/16 | 0.150 | 41024 | 41028 | - | 41032 | - |
| TNMG 331 | TNMG 16 04 04 | 3/8 | 3/16 | 1/64 | 0.150 | 41036 | 41040 | - | 41044 | 41037 |
| TNMG 332 | TNMG 16 04 08 | 3/8 | 3/16 | 1/32 | 0.150 | 41048 | 41052 | - | 41056 | 41057 |
| TNMG 333 | TNMG 16 04 12 | 3/8 | 3/16 | 3/64 | 0.150 | 41060 | 41064 | - | 41068 | - |
| TNMG 431 | TNMG 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.203 | 41072 | 41076 | - | 41080 | 41083 |
| TNMG 432 | TNMG 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.203 | 41084 | 41088 | - | 41092 | 41094 |
| TNMG 433 | TNMG 22 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | 0.203 | 41096 | 41100 | - | 41104 | - |
| TNMG 434 | TNMG 22 04 16 | 1/2 | 3/16 | 1/16 | 0.203 | 41108 | 41112 | - | 41116 | - |
| TNMG 542 | TNMG 27 06 08 | 5/8 | 1/4 | 1/32 | 0.250 | 41120 | 41124 | - | 41128 | 41129 |
| TNMG 543 | TNMG 27 06 12 | 5/8 | 1/4 | 3/64 | 0.250 | 41132 | 41136 | - | 41140 | - |
| TNMG 544 | TNMG 27 06 16 | 5/8 | 1/4 | 1/16 | 0.250 | 41144 | 41148 | 41154 | 41152 | - |
| TNMG 666 | TNMG 33 09 24 | 3/4 | 3/8 | 3/32 | 0.312 | 41156 | 41160 | - | 41164 | - |
Style TNG
| Insert Style | I.C. | Width | Corner Radius | C520 EDP# | C550 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNG 221 | 1/4 | 1/8 | 1/64 | 42104 | 42108 | - |
| TNG 222 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 42113 | 42114 | 42115 |
| TNG 322 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 42116 | 42120 | 42124 |
| TNG 544 | 5/8 | 1/4 | 1/16 | 42184 | 42188 | - |
Style TNMP
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMP 321 | TNMP 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.150 | 42596 | 42598 | - | 42602 |
| TNMP 322 | TNMP 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.150 | 42604 | 42606 | 42605 | 42610 |
| TNMP 323 | TNMP 16 03 12 | 3/8 | 1/8 | 3/64 | 0.150 | 42612 | 42614 | - | 42618 |
| TNMP 324 | TNMP 16 03 16 | 3/8 | 1/8 | 1/16 | 0.150 | 42620 | 42622 | - | 42626 |
| TNMP 331 | TNMP 16 04 04 | 3/8 | 3/16 | 1/64 | 0.150 | 42628 | 42630 | - | 42634 |
| TNMP 332 | TNMP 16 04 08 | 3/8 | 3/16 | 1/32 | 0.150 | 42636 | 42638 | - | 42642 |
| TNMP 333 | TNMP 16 04 12 | 3/8 | 3/16 | 3/64 | 0.150 | 42644 | 42646 | - | 42650 |
| TNMP 431 | TNMP 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.203 | 42652 | 42654 | - | 42658 |
| TNMP 432 | TNMP 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.203 | 42660 | 42662 | - | 42666 |
| TNMP 433 | TNMP 22 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | 0.203 | 42668 | 42670 | - | 42674 |
| TNMP 434 | TNMP 22 04 16 | 1/2 | 3/16 | 1/16 | 0.203 | 42676 | 42678 | - | 42682 |
| TNMP 542 | TNMP 27 06 08 | 5/8 | 1/4 | 1/32 | 0.250 | 42684 | 42686 | - | 42690 |
| TNMP 543 | TNMP 27 06 12 | 5/8 | 1/4 | 3/64 | 0.250 | 42692 | 42694 | - | 42698 |
| TNMP 544 | TNMP 27 06 16 | 5/8 | 1/4 | 1/16 | 0.250 | 42700 | 42702 | - | 42706 |
Style TPEE
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | C520 EDP# | C550 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPEE 730 | TPEE 09 02 02 | 7/32 | 3/32 | 0.008 | 41168 | 41172 | 41176 |
| TPEE 731 | TPEE 09 02 04 | 7/32 | 3/32 | 1/64 | 41180 | 41184 | 41188 |
Style TPG
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG 220 | TPGN 11 03 01 | 1/4 | 1/8 | 0.004 | - | 41192 | 41196 | - | 41200 | - |
| TPG 221 | TPGN 11 03 04 | 1/4 | 1/8 | 1/64 | - | 41204 | 41208 | - | 41212 | 41213 |
| TPG 222 | TPGN 11 03 08 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | - | 41216 | 41220 | - | 41224 | - |
| TPG 320 | TPGN 16 03 01 | 3/8 | 1/8 | 0.004 | - | 41228 | 41232 | - | 41236 | - |
| TPG 321 | TPGN 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | - | 41240 | 41244 | 41245 | 41248 | 41249 |
| TPG 322 | TPGN 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | - | 41252 | 41256 | 41261 | 41260 | 41262 |
| TPG 323 | TPGN 16 03 12 | 3/8 | 1/8 | 3/64 | - | 41264 | 41268 | 41265 | 41272 | - |
| TPG 324 | TPGN 16 04 16 | 3/8 | 1/8 | 1/16 | - | 41276 | 41280 | 41277 | 41284 | - |
| TPG 430 | TPGN 22 04 01 | 1/2 | 3/16 | 0.004 | - | 41285 | 41286 | - | 41287 | - |
| TPG 431 | TPGN 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | - | 41288 | 41292 | - | 41296 | 41299 |
| TPG 432 | TPGN 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | - | 41300 | 41304 | - | 41308 | 41309 |
| TPG 433 | TPGN 22 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | - | 41312 | 41316 | - | 41320 | - |
| TPG 434 | TPGN 22 04 16 | 1/2 | 3/16 | 1/16 | - | 41324 | 41328 | - | 41332 | - |
| TPG 436 | TPGN 22 04 24 | 1/2 | 3/16 | 0.004 | - | 41317 | 41318 | - | 41319 | - |
| TPG 438 | TPGN 22 04 32 | 1/2 | 3/16 | 0.004 | - | 41321 | 41322 | - | 41323 | - |
| TPG 542 | TPGN 27 06 08 | 5/8 | 1/4 | 1/32 | - | 41325 | 41326 | - | 41327 | - |
| TPG 543 | TPGN 27 06 12 | 5/8 | 1/4 | 3/64 | - | 41329 | 41330 | 41337 | 41331 | - |
| TPG 544 | TPGN 27 06 16 | 5/8 | 1/4 | 1/16 | - | 41333 | 41334 | 41335 | - | - |
Style TPGB
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPGB 221 | TPGB 11 03 04 | 1/4 | 1/8 | 1/64 | 0.118 | 41336 | 41340 | 41344 |
| TPGB 222 | TPGB 11 03 08 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 0.118 | 41348 | 41352 | 41356 |
| TPGB 321 | TPGB 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.125 | 41360 | 41364 | 41368 |
| TPGB 322 | TPGB 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.125 | 41372 | 41376 | 41380 |
Style TPGC
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPGC 221 | TPGC 11 03 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.118 | 41384 | 41388 | 41392 |
| TPGC 222 | TPGC 11 03 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.118 | 41396 | 41400 | 41404 |
| TPGC 321 | TPGC 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.125 | 41408 | 41412 | 41416 |
| TPGC 322 | TPGC 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.125 | 41420 | 41424 | 41428 |
Style TPGH
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPGH 21.50.5 | TPGH 11 02 02 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 41430 | 41432 | 41434 | 41436 | - |
| TPGH 21.51 | TPGH 11 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 41444 | 41448 | 41450 | 41452 | - |
| TPGH 21.52 | TPGH 11 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | - | 41429 | - | 41449 | - |
| TPGH 320.5 | TPGH 16 03 02 | 3/8 | 1/8 | 0.008 | 0.173 | 41451 | 41453 | 41454 | 41455 | - |
| TPGH 321 | TPGH 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.173 | 41456 | 41460 | 41462 | 41464 | - |
| TPGH 322 | TPGH 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.173 | 41468 | 41472 | 41474 | 41476 | - |
| TPGH 431 | TPGH 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.217 | 41477 | 41478 | - | - | 41479 |
| TPGH 432 | TPGH 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.217 | 41475 | 41481 | - | - | 41482 |
Style TPGM
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPGM 21.50.5 | TPGM 11 02 02 | 1/4 | 3/32 | 0.008 | 0.110 | 41480 | 41484 | 41486 | 41488 |
| TPGM 21.51 | TPGM 11 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 41492 | 41496 | 41498 | 41500 |
| TPGM 21.52 | TPGM 11 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 41504 | 41508 | 41510 | 41512 |
| TPGM 32.51 | TPGM 16 T3 04 | 3/8 | 5/32 | 1/64 | 0.173 | 41516 | 41520 | 41422 | 41524 |
| TPGM 32.52 | TPGM 16 T3 08 | 3/8 | 5/32 | 1/32 | 0.173 | 41528 | 41532 | 41534 | 41536 |
Style TPGT
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPGT 21.51 | TPGT 11 02 04 | 1/4 | 3/32 | 1/64 | 0.110 | 42220 | 42222 | 42224 | 42226 |
| TPGT 21.52 | TPGT 11 02 08 | 1/4 | 3/32 | 1/32 | 0.110 | 42229 | 42231 | 42233 | 42235 |
| TPGT 32.51 | TPGT 16 T3 04 | 3/8 | 5/32 | 1/64 | 0.173 | 42242 | 42244 | 42246 | 42248 |
| TPGT 32.52 | TPGT 16 T3 08 | 3/8 | 5/32 | 1/32 | 0.173 | 42251 | 42253 | 42255 | 42257 |
| TPGT 321 | TPGT 16 T3 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.173 | 42260 | 42262 | 42264 | 42266 |
| TPGT 431 | TPGT 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.217 | 42272 | 42274 | 42276 | 42278 |
| TPGT 432 | TPGT 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.217 | 42281 | 42283 | 42285 | 42287 |
Style TPGW
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPGW 322 | TPGW 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.173 | 42293 | 42295 | 42297 | 42299 |
Style TPMR
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPMR 730 | TPMR 09 02 02 | 7/32 | 3/32 | 0.008 | - | 41576 | 41580 | - | 41584 | - |
| TPMR 731 | TPMR 09 02 04 | 7/32 | 3/32 | 1/64 | - | 41588 | 41592 | - | 41596 | - |
| TPMR 221 | TPMR 11 03 04 | 1/4 | 1/8 | 1/64 | - | 41540 | 41544 | - | 41548 | - |
| TPMR 222 | TPMR 11 03 08 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | - | 41549 | 41551 | - | 41550 | - |
| TPMR 321 | TPMR 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | - | 41552 | 41556 | - | 41560 | 41562 |
| TPMR 322 | TPMR 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | - | 41564 | 41568 | 41575 | 41572 | 41574 |
| TPMR 323 | TPMR 16 03 12 | 3/8 | 1/8 | 3/64 | - | - | 41573 | 41697 | 41577 | - |
Style TPU
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM02 EDP# | CM14 EDP# | X-Treme EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPU 221 | TPUN 11 03 04 | 1/4 | 1/8 | 1/64 | - | 41648 | 41652 | - | 41656 | - |
| TPU 222 | TPUN 11 03 08 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | - | 41660 | 41664 | - | 41668 | - |
| TPU 321 | TPUN 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | - | 41672 | 41676 | - | 41680 | - |
| TPU 322 | TPUN 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | - | 41684 | 41688 | - | 41692 | 41694 |
| TPU 323 | TPUN 16 03 12 | 3/8 | 1/8 | 3/64 | - | 41696 | 41700 | - | 41704 | - |
| TPU 324 | TPUN 16 04 16 | 3/8 | 1/8 | 1/16 | - | 41708 | 41712 | - | 41716 | - |
| TPU 431 | TPUN 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | - | - | - | - | 41718 | - |
| TPU 432 | TPUN 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | - | 41732 | 41736 | 41738 | 41740 | 41741 |
| TPU 433 | TPUN 22 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | - | 41744 | 41748 | - | 41752 | - |
| TPU 434 | TPUN 22 04 16 | 1/2 | 3/16 | 1/16 | - | 41756 | 41760 | - | 41764 | - |
Style TT
| Insert Style | ISO Designation | I.C. | Width | Corner Radius | Thru Hole | C520 EDP# | C550 EDP# | CM14 EDP# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT 221 | TT 11 03 04 | 1/4 | 1/8 | 1/64 | 0.090 | 41768 | 41772 | 41776 |
| TT 222 | TT 11 03 08 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 0.090 | 41780 | 41784 | 41788 |
| TT 321 | TT 16 03 04 | 3/8 | 1/8 | 1/64 | 0.150 | 41792 | 41796 | 41800 |
| TT 322 | TT 16 03 08 | 3/8 | 1/8 | 1/32 | 0.150 | 41804 | 41808 | 41812 |
| TT 323 | TT 16 03 12 | 3/8 | 1/8 | 3/64 | 0.150 | 41816 | 41820 | 41824 |
| TT 431 | TT 22 04 04 | 1/2 | 3/16 | 1/64 | 0.203 | 41828 | 41832 | 41836 |
| TT 432 | TT 22 04 08 | 1/2 | 3/16 | 1/32 | 0.203 | 41840 | 41844 | 41848 |
| TT 433 | TT 22 04 12 | 1/2 | 3/16 | 3/64 | 0.203 | 41852 | 41856 | 41860 |