Style SCMT to SPU Inserts

Style SCMT

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP# X-Treme EDP#
SCMT 32.51 SCMT 09 T3 04 3/8 5/32 1/64 0.173 40544 40548 40550 40552
SCMT 32.52 SCMT 09 T3 08 3/8 5/32 1/32 0.173 40556 40560 40562 40564
SCMT 431 SCMT 12 04 04 1/2 3/16 1/64 0.216 40568 40572 40574 40576
SCMT 432 SCMT 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.216 40580 40584 40586 40588

Style SNG

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP# X-Treme EDP#
SNG 322 SNGN 09 03 08 3/8 1/8 1/32 - 44913 - - -
SNG 421 SNGN 12 03 04 1/2 1/8 0.016 - 44914 44916 44920 -
SNG 422 SNGN 12 03 08 1/2 1/8 0.031 - 44922 44924 44928 -
SNG 432 SNGN 12 04 08 1/2 3/16 1/32 - - 44927 44929 -
SNG 433 SNGN 12 04 12 1/2 3/16 0.047 44937 44930 44932 44936 44937
SNG 434 SNGN 12 04 16 1/2 3/16 0.063 - 44938 44940 44944 -
SNG 632 SNGN 19 04 08 3/4 3/16 0.031 - 44946 44948 44952 -
SNG 633 SNGN 19 04 12 3/4 3/16 0.047 - 44954 44956 44960 -
SNG 634 SNGN 19 04 16 3/4 3/16 0.063 - 44962 44964 44968 -

Style SNMG

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM02 EDP# CM14 EDP# X-Treme EDP#
SNMG 321 SNMG 09 03 04 3/8 1/8 1/64 0.150 40589 40590 - 40591 -
SNMG 322 SNMG 09 03 08 3/8 1/8 1/32 0.150 40592 40596 - 40600 -
SNMG 323 SNMG 16 03 12 3/8 1/8 3/64 0.150 40601 40602 - - -
SNMG 333 SNMG 09 04 12 3/8 3/16 3/64 0.150 40605 40606 - 40607 -
SNMG 431 SNMG 12 04 04 1/2 3/16 1/64 0.203 40604 40608 - 40612 -
SNMG 432 SNMG 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.203 40616 40620 40617 40624 40627
SNMG 433 SNMG 12 04 12 1/2 3/16 3/64 0.203 40628 40632 - 40636 -
SNMG 434 SNMG 12 04 16 1/2 3/16 3/64 0.203 40640 40644 - 40648 -
SNMG 542 SNMG 15 06 08 5/8 1/4 5/32 0.250 40652 40656 - 40660 -
SNMG 543 SNMG 15 06 12 5/8 1/4 3/64 0.250 40664 40668 - 40672 40669
SNMG 544 SNMG 15 06 16 5/8 1/4 1/16 0.250 40641 40642 - 40643 -
SNMG 642 SNMG 19 06 08 3/4 1/4 1/32 0.312 40653 40654 - 40655 -
SNMG 643 SNMG 19 06 12 3/4 1/4 3/64 0.312 40657 40658 - 40659 40663
SNMG 644 SNMG 19 06 16 3/4 1/4 1/16 0.312 40673 40674 40671 40675 -

Style SDEB

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM02 EDP# CM14 EDP#
SDEB 21.51 SDEB 06 02 04 1/4 1/8 1/64 0.143 46432 46434 46436 46438

Style SDEH

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP#
SDEH 2.522 SDEH 07 03 08 5/16 1/8 1/32 0.115 46441 46443 46447

Style SNMA

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP#
SNMA 322 SNMA 09 03 08 3/8 1/8 1/32 0.150 - 42498 -
SNMA 432 SNMA 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.203 42500 42502 42506
SNMA 433 SNMA 12 04 12 1/2 3/16 3/64 0.203 42508 42510 42514
SNMA 434 SNMA 12 04 16 1/2 3/16 3/64 0.203 42516 42518 42522
SNMA 542 SNMA 15 06 08 5/8 1/4 5/32 0.250 42524 42526 42530
SNMA 543 SNMA 15 06 12 5/8 1/4 3/64 0.250 42532 42534 42538
SNMA 544 SNMA 15 06 16 5/8 1/4 1/16 0.312 42540 42542 42546
SNMA 643 SNMA 19 06 12 3/4 1/4 3/64 0.312 42548 42550 42554
SNMA 644 SNMA 19 06 16 3/4 1/4 1/16 0.312 42556 42558 42562

Style SNU

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP#
SNU 422 SNUN 12 03 08 1/2 1/8 1/32 40677 40678 40679
SNU 432 SNUN 12 04 08 1/2 1/8 1/32 40681 40682 40683
SNU 433 SNUN 12 04 12 1/2 3/16 3/64 40676 40680 40684
SNU 632 SNUN 19 04 08 3/4 3/16 1/32 40685 40686 40687
SNU 633 SNUN 19 04 12 3/4 3/16 3/64 40688 40692 40696
SNU 634 SNUN 19 04 16 3/4 3/16 1/16 40697 40698 40699
SNU 644 SNUN 19 06 16 3/4 1/4 1/16 - 40701 40702

Style SPEB

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP#
SPEB 222 SPEB 06 03 08 1/4 1/8 1/32 0.115 - - 46407
SPEB 322 SPEB 09 03 08 3/8 1/8 1/32 0.207 46410 46412 46416
SPEB 422 SPEB 12 03 08 1/2 1/8 1/32 0.178 - 46420 46425

Style SPEH

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM02 EDP# CM14 EDP#
SPEH 222 SPEH 06 03 08 1/4 1/8 1/32 0.115 46459 46461 46463 46465
SPEH 2.522 SPEH 07 03 08 5/16 1/8 1/32 0.115 46450 46452 46454 46456
SPEH 322 SPEH 09 03 08 3/8 1/8 1/32 0.156 46468 46470 46472 46474
SPEH 332 SPEH 09 04 08 3/8 3/16 1/32 0.150 46477 46479 46481 46483
SPEH 422 SPEH 12 03 08 1/2 1/8 1/32 0.178 46419 46421 46423 46427
SPEH 432 SPEH 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.215 46485 46487 46489 46491
SPEH 433 SPEH 12 04 12 1/2 3/16 3/64 0.215 46493 46495 46497 46498

Style SPGH

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP#
SPGH 322 SPGH 09 03 08 3/8 1/8 1/32 0.156 40853 40854 40855
SPGH 432 SPGH 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.215 40865 40866 40867
SPGH 433 SPGH 12 04 12 1/2 3/16 3/64 0.175 40856 40860 40864

Style SPMR

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP#
SPMR 321 SPMR 09 03 04 3/8 1/8 1/64 44436 44440 44444
SPMR 322 SPMR 09 03 08 3/8 1/8 1/32 44448 44452 44456
SPMR 421 SPMR 12 03 04 1/2 1/8 1/64 44460 44464 44468
SPMR 422 SPMR 12 03 08 1/2 1/8 1/32 44472 44476 44480
SPMR 423 SPMR 12 03 12 1/2 1/8 3/64 - 44482 44481

Style SPMT

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius Thru Hole C520 EDP# C550 EDP# CM02 EDP# CM14 EDP#
SPMT 32.51 SPMT 09 T3 04 3/8 5/32 1/64 0.173 42564 42566 42568 42570
SPMT 32.52 SPMT 09 T3 08 3/8 5/32 1/32 0.173 42572 42574 42576 42578
SPMT 431 SPMT 12 04 04 1/2 3/16 1/64 0.216 42580 42582 42584 42586
SPMT 432 SPMT 12 04 08 1/2 3/16 1/32 0.216 42588 42590 42592 42594

Style SPU

Insert Style ISO Designation I.C. Width Corner Radius C520 EDP# C550 EDP# CM14 EDP# X-Treme EDP#
SPU 422 SPUN 12 03 08 1/2 1/8 1/32 40868 40872 40876 40875
SPU 423 SPUN 12 03 12 1/2 1/8 3/64 40869 40870 40871 -
SPU 432 SPUN 12 04 08 1/2 3/16 1/32 40877 40878 40879 40882
SPU 433 SPUN 12 04 12 1/2 3/16 3/64 - 40883 40881 -
SPU 533 SPUN 15 04 12 5/8 3/16 3/64 40886 40887 40885 -
SPU 632 SPUN 19 04 08 3/4 3/16 1/32 40880 40884 40888 -
SPU 633 SPUN 19 04 12 3/4 3/16 3/64 40892 40896 40900 40897
SPU 634 SPUN 19 04 16 3/4 3/16 1/16 40901 40899 40902 -