Burr | Shape L
Burr Shape L - Taper with Radius End
1/8" Shank Diameter
| Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Included Angle | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-41 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | 14° | A | 11231 | 11235 |
| SL-42 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 14° | A | 11239 | 11243 |
| SL-42L2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 14° | A | 11222 | 11257 |
| SL-42L3 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 14° | A | 11258 | 11251 |
| SL-53 | 3/16 | 1/2 | 1/8 | 14° | C | 11241 | 11250 |
Regular Length
| Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Included Angle | Shank Type | Single Cut | Double Cut | Aluma Cut NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 14° | A | 11255 | 11259 | 11256 |
| SL-2 | 5/16 | 7/8 | 1/4 | 14° | C | 11263 | 11267 | — |
| SL-3 | 3/8 | 1-1/16 | 1/4 | 14° | C | 11271 | 11275 | 11303 |
| SL-4 | 1/2 | 1-1/8 | 1/4 | 14° | C | 11279 | 11283 | 11305 |
| SL-5 | 5/8 | 1-3/16 | 1/4 | 14° | C | 11287 | 11291 | 11307 |
| SL-6 | 5/8 | 1-5/16 | 1/4 | 14° | C | 11293 | 11298 | 11311 |
| SL-7 | 3/4 | 1-1/2 | 1/4 | 14° | C | 11295 | 11299 | 11314 |
Long Length 6" Steel Shank
| Tool | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Included Angle | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-1L6 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 14° | A | 11315 | 11319 |
| SL-3L6 | 3/8 | 1-1/16 | 1/4 | 14° | C | 11323 | 11327 |
| SL-4L6 | 1/2 | 1-1/8 | 1/4 | 14° | C | 11331 | 11335 |