Burr | Shape H
Burr Shape H - Flame
1/8" Shank Diameter
| Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-41 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | A | 11047 | 11051 |
| SH-41L2 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | A | 11092 | 11093 |
| SH-41L3 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | A | 11096 | 11097 |
| SH-53 | 3/16 | 3/8 | 1/8 | C | 11053 | 11054 |
Regular Length
| Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | A | 11055 | 11059 |
| SH-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | C | 11063 | 11067 |
| SH-5 | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | C | 11071 | 11075 |
| SH-6 | 5/8 | 1-7/16 | 1/4 | C | 11079 | 11083 |
| SH-7 | 3/4 | 1-5/8 | 1/4 | C | 11087 | 11091 |
Long Length
| Tool | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-2L6 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | C | 11095 | 11099 |
| SH-5L6 | 1/2 | 1-1/4 | 1/4 | C | 11103 | 11107 |