Black Mamba | 5xD Coolant Fed Drill Bits

Imperial Size Metric Size Tap Size Decimal Shank Dia Flute Length OAL Coated AlTiN
- 20.00 - 0.7874 20mm 79mm 131mm 50563
- 3.00 - 0.1181 4mm 28mm 66mm 55101
- 3.10 - 0.1220 4mm 28mm 66mm 55105
1/8 3.17 - 0.1250 4mm 1-1/8 2-5/8 53030
- 3.20 - 0.1260 4mm 28mm 66mm 56211
- 3.30 M4x0.7 0.1299 4mm 28mm 66mm 55109
- 3.40 8-32 0.1339 4mm 28mm 66mm 53032
- 3.50 - 0.1378 4mm 28mm 66mm 55113
9/64 3.57 - 0.1406 4mm 1-1/8 2-5/8 56628
- 3.60 - 0.1417 4mm 28mm 66mm 56213
- 3.68 - 0.1450 4mm 28mm 66mm 56265
- 3.70 - 0.1457 4mm 28mm 66mm 55117
- 3.80 10-24 0.1496 4mm 28mm 66mm 55121
- 3.90 - 0.1535 4mm 36mm 74mm 56215
5/32 3.97 - 0.1562 4mm 1-27/64 3 53038
- 4.00 - 0.1575 4mm 36mm 74mm 55125
- 4.10 - 0.1614 6mm 36mm 74mm 56791
- 4.20 - 0.1654 6mm 36mm 74mm 55128
- 4.30 - 0.1693 6mm 36mm 74mm 53043
11/64 4.37 - 0.1719 6mm 1-27/64 3 53045
- 4.40 - 0.1732 6mm 36mm 74mm 56792
- 4.50 - 0.1771 6mm 36mm 74mm 55132
- 4.60 12-28 0.1811 6mm 36mm 74mm 56219
- 4.65 - 0.1830 6mm 36mm 74mm 56793
- 4.70 - 0.1850 6mm 36mm 74mm 53048
3/16 4.76 - 0.1875 6mm 1-3/4 3-1/4 53050
- 4.80 - 0.1891 6mm 44mm 82mm 55136
- 4.90 - 0.1929 6mm 44mm 82mm 56221
- 5.00 M6x1.0 0.1969 6mm 44mm 82mm 55140
- 5.10 - 0.2008 6mm 44mm 82mm 55144
13/64 5.16 - 0.2031 6mm 1-3/4 3-1/4 53057
- 5.20 - 0.2047 6mm 44mm 82mm 55148
- 5.30 - 0.2087 6mm 44mm 82mm 56794
- 5.40 - 0.2126 6mm 44mm 82mm 56223
- 5.50 - 0.2165 6mm 44mm 82mm 55152
7/32 5.56 - 0.2189 6mm 1-3/4 3-1/4 56795
- 5.60 - 0.2205 6mm 44mm 82mm 56225
- 5.70 - 0.2244 6mm 44mm 82mm 56796
Imperial Size Metric Size Tap Size Decimal Shank Dia Flute Length OAL Coated AlTiN
- 5.80 - 0.2283 6mm 44mm 82mm 55156
- 5.90 - 0.2323 6mm 44mm 82mm 56227
15/64 5.95 - 0.2344 6mm 1-3/4 3-1/4 53062
- 6.00 M7x1.0 0.2362 6mm 44mm 82mm 55160
- 6.10 - 0.2402 8mm 53mm 91mm 56228
- 6.20 - 0.2441 8mm 53mm 91mm 56229
- 6.30 - 0.2480 8mm 53mm 91mm 55164
1/4 6.35 - 0.2500 8mm 2-1/8 3-37/64 55000
- 6.40 - 0.2520 8mm 53mm 91mm 56230
- 6.50 - 0.2559 8mm 53mm 91mm 55168
- 6.60 - 0.2598 8mm 53mm 91mm 56231
- 6.70 - 0.2638 8mm 53mm 91mm 56232
17/64 6.75 - 0.2656 8mm 2-1/8 3-37/64 55002
- 6.80 - 0.2677 8mm 53mm 91mm 55172
- 6.90 5/16-24 0.2717 8mm 53mm 91mm 53070
- 7.00 M8x1.0 0.2756 8mm 53mm 91mm 55176
- 7.10 - 0.2795 8mm 53mm 91mm 53073
9/32 7.14 - 0.2812 8mm 2-1/8 3-37/64 55004
- 7.20 - 0.2835 8mm 53mm 91mm 56233
- 7.30 - 0.2874 8mm 53mm 91mm 56234
- 7.40 - 0.2913 8mm 53mm 91mm 56235
- 7.50 - 0.2953 8mm 53mm 91mm 55180
19/64 7.54 - 0.2969 8mm 2-1/8 3-37/64 55006
- 7.60 - 0.2992 8mm 53mm 91mm 56236
- 7.70 - 0.3031 8mm 53mm 91mm 56237
- 7.80 - 0.3071 8mm 53mm 91mm 55184
- 7.90 - 0.3110 8mm 53mm 91mm 56238
5/16 7.94 3/8-16 0.3125 8mm 2-1/8 3-37/64 55008
- 8.00 - 0.3150 8mm 53mm 91mm 55188
- 8.10 - 0.3189 10mm 61mm 103mm 56239
- 8.20 - 0.3228 10mm 61mm 103mm 56240
- 8.30 - 0.3268 10mm 61mm 103mm 56241
21/64 8.33 - 0.3281 10mm 2-13/32 4-1/16 55010
- 8.40 - 0.3307 10mm 61mm 103mm 56242
- 8.50 M10x1.5 0.3346 10mm 61mm 103mm 55192
- 8.60 - 0.3386 10mm 61mm 103mm 56244
- 8.70 - 0.3425 10mm 61mm 103mm 56245
Imperial Size Metric Size Tap Size Decimal Shank Dia Flute Length OAL Coated AlTiN
11/32 8.73 - 0.3438 10mm 2-13/32 4-1/16 55012
- 8.80 M10x1.25 0.3465 10mm 61mm 103mm 55196
- 8.90 - 0.3504 10mm 61mm 103mm 56246
- 9.00 - 0.3543 10mm 61mm 103mm 55200
- 9.10 - 0.3583 10mm 61mm 103mm 53084
23/64 9.13 - 0.3594 10mm 2-13/32 4-1/16 55014
- 9.20 - 0.3622 10mm 61mm 103mm 55204
- 9.30 - 0.3661 10mm 61mm 103mm 56248
- 9.40 - 0.3701 10mm 61mm 103mm 56249
- 9.50 - 0.3740 10mm 61mm 103mm 55208
3/8 9.52 - 0.3750 10mm 2-13/32 4-1/16 55016
- 9.60 - 0.3780 10mm 61mm 103mm 56250
- 9.70 - 0.3819 10mm 61mm 103mm 56251
- 9.80 - 0.3858 10mm 61mm 103mm 55212
- 9.90 - 0.3898 10mm 61mm 103mm 56252
25/64 9.92 - 0.3906 10mm 2-13/32 4-1/16 55018
- 10.00 - 0.3937 10mm 61mm 103mm 55216
- 10.10 - 0.3976 12mm 71mm 118mm 56253
- 10.20 - 0.4016 12mm 71mm 118mm 55220
- 10.30 M12x1.75 0.4055 12mm 71mm 118mm 56254
13/32 10.32 - 0.4062 12mm 2-7/16 4-11/16 55020
- 10.40 - 0.4094 12mm 71mm 118mm 56255
- 10.50 - 0.4134 12mm 71mm 118mm 55224
- 10.60 - 0.4173 12mm 71mm 118mm 56256
- 10.70 - 0.4213 12mm 71mm 118mm 56257
27/64 10.72 1/2-13 0.4219 12mm 2-7/16 4-11/16 55022
- 10.80 M12x1.25 0.4252 12mm 71mm 118mm 55228
- 10.90 - 0.4291 12mm 71mm 118mm 56258
- 11.00 - 0.4331 12mm 71mm 118mm 55232
- 11.10 - 0.4370 12mm 71mm 118mm 56259
7/16 11.11 - 0.4375 12mm 2-7/16 4-11/16 55024
- 11.20 - 0.4409 12mm 71mm 118mm 56261
- 11.30 - 0.4449 12mm 71mm 118mm 56262
- 11.40 - 0.4488 12mm 71mm 118mm 56263
- 11.50 1/2-20 0.4528 12mm 71mm 118mm 55236
29/64 11.51 - 0.4531 12mm 2-7/16 4-11/16 55026
- 11.60 - 0.4567 12mm 71mm 118mm 56266