ADDER | 4 Flute
ADDER | 4 Flute
CLICK HERE for 4 Flute Metric or 4 Flute Metric Square| Cut Dia | Shank Dia | LOC | OAL | Radius | Coated |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | SQ | 18862 |
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | R.015 | 18801 |
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | R.030 | 18611 |
| 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | R.060 | 18613 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | SQ | 18804 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | R.015 | 18800 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | R.030 | 18615 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | R.060 | 18617 |
| 1/8 | 1/8 | 1 | 3 | SQ | 18620 |
| 1/8 | 1/8 | 1 | 3 | R.015 | 18863 |
| 1/8 | 1/8 | 1 | 3 | R.030 | 18621 |
| 1/8 | 1/8 | 1 | 3 | R.060 | 18625 |
| 3/16 | 3/16 | 3/8 | 2 | SQ | 18626 |
| 3/16 | 3/16 | 3/8 | 2 | R.015 | 18850 |
| 3/16 | 3/16 | 3/8 | 2 | R.030 | 18633 |
| 3/16 | 3/16 | 3/8 | 2 | R.060 | 18634 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | SQ | 18808 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | R.015 | 18802 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | R.030 | 18831 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | R.060 | 18636 |
| 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | SQ | 18637 |
| 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | R.015 | 18864 |
| 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | R.030 | 18639 |
| 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | R.060 | 18641 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | SQ | 18635 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | R.015 | 18648 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | R.030 | 18656 |
| 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | R.060 | 18657 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | SQ | 18816 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | R.015 | 18659 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | R.030 | 18807 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | R.060 | 18809 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | SQ | 18662 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | R.015 | 18865 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | R.030 | 18663 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | R.060 | 18664 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | SQ | 18840 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | R.015 | 18665 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | R.030 | 18812 |
| 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | R.060 | 18845 |
| 3/8 | 3/8 | 5/8 | 2 | SQ | 18859 |
| 3/8 | 3/8 | 5/8 | 2 | R.015 | 18666 |
| 3/8 | 3/8 | 5/8 | 2 | R.030 | 18819 |
| 3/8 | 3/8 | 5/8 | 2 | R.060 | 18667 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | SQ | 18860 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | R.015 | 18668 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | R.030 | 18818 |
| 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | R.060 | 18861 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | SQ | 18669 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | R.015 | 18674 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | R.030 | 18868 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 4 | R.060 | 18675 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | SQ | 18676 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | R.015 | 18681 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | R.030 | 18826 |
| 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | R.060 | 18882 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | SQ | 18870 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | R.015 | 18696 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | R.030 | 18827 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | R.060 | 18828 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | R.090 | 18699 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | R.0125 | 18582 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/2 | SQ | 18583 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/2 | R.015 | 18584 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/2 | R.030 | 18585 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/2 | R.060 | 18586 |
| 1/2 | 1/2 | 1-3/4 | 4 | SQ | 18587 |
| 1/2 | 1/2 | 1-3/4 | 4 | R.015 | 18588 |
| 1/2 | 1/2 | 1-3/4 | 4 | R.030 | 18837 |
| 1/2 | 1/2 | 1-3/4 | 4 | R.060 | 18589 |
| 1/2 | 1/2 | 1-3/4 | 4 | R.090 | 18590 |
| 1/2 | 1/2 | 1-3/4 | 4 | R.125 | 18591 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | SQ | 18592 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | R.015 | 18593 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | R.030 | 18594 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | R.060 | 18853 |
| 3/4 | 3/4 | 1-3/4 | 4 | SQ | 18886 |
| 3/4 | 3/4 | 1-3/4 | 4 | R.015 | 18595 |
| 3/4 | 3/4 | 1-3/4 | 4 | R.030 | 18877 |
| 3/4 | 3/4 | 1-3/4 | 4 | R.060 | 18838 |
| 3/4 | 3/4 | 1-3/4 | 4 | R.090 | 18596 |
| 3/4 | 3/4 | 1-3/4 | 4 | R.0125 | 18597 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | SQ | 18598 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | R.015 | 18599 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | R.030 | 18576 |
| 3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | R.060 | 18577 |
| 1 | 1 | 1-1/2 | 4 | SQ | 18894 |
| 1 | 1 | 1-1/2 | 4 | R.015 | 18578 |
| 1 | 1 | 1-1/2 | 4 | R.030 | 18580 |
| 1 | 1 | 1-1/2 | 4 | R.060 | 18842 |
ADDER | 4 FLUTE METRIC
| Cut Dia | Shank Dia | LOC | OAL | Radius | Coated |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 14 | 51 | 0.040 | 14150 |
| 6 | 6 | 19 | 63 | 0.500 | 14152 |
| 8 | 8 | 20 | 63 | 0.080 | 14154 |
| 10 | 10 | 22 | 75 | 0.080 | 14156 |
| 12 | 12 | 25 | 75 | 0.080 | 14158 |
| 14 | 14 | 32 | 89 | 1.000 | 14160 |
| 16 | 16 | 32 | 89 | 1.000 | 14162 |
| 18 | 18 | 38 | 100 | 1.250 | 14164 |
| 20 | 20 | 38 | 100 | 1.250 | 14166 |
| 25 | 25 | 38 | 100 | 1.500 | 14168 |
ADDER SQUARE 4 FLUTE METRIC
| Cut Dia | Shank Dia | LOC | OAL | - | Coated |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 14 | 51 | - | 14104 |
| 6 | 6 | 19 | 63 | - | 14106 |
| 8 | 8 | 20 | 63 | - | 14108 |
| 10 | 10 | 22 | 75 | - | 14110 |
| 12 | 12 | 25 | 75 | - | 14112 |
| 14 | 14 | 32 | 89 | - | 14114 |
| 16 | 16 | 32 | 89 | - | 14116 |
| 18 | 18 | 38 | 100 | - | 14118 |
| 20 | 20 | 38 | 100 | - | 14120 |
| 25 | 25 | 38 | 100 | - | 14125 |